
Hioki CT9667-02 AC fleksibel strømføler
Expected delivery time is 4-5 weeks
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- Let at manøvrere, selv i trange rum
- φ180 mm (7.09 in)
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki strømfølere er førsteklasses enheder til brug med effektmålere, PQA'er og Memory HiCorder. CT9667-serien er fleksible Rogowski-type AC-sensorer, der omfatter 3 forskellige modeller i forskellige løbdiameterstørrelser fra 100 mm til 254 mm. Sensoren med 100 mm og 180 mm diameter har også ekstra tynde kabler for nemmere looping omkring kompliceret ledningsføring. Alle 3 sensorer har 500 A/5000 A områder, hvilket gør dem ideelle til måling af store belastningsstrømme. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Nøglefunktioner
- Tyndere kabler er nemme at bruge i trange rum og med kompliceret ledningsføring (-01, -02)
- Formet så det er nemt at føre gennem kompleks ledningsføring
- Understøtter nemt store strøm-målinger op til 5000 A
- Bredt 10 Hz til 20 kHz bånd med fremragende frekvensegenskaber
- Vælg mellem tre lederdiameterstørrelser
- Kombiner med Hioki effektmålere eller Memory HiCorder (med BNC indgangsterminaler)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | ||||
Nominel indgangsstrøm | 5000 A AC/ 500 A AC | |||||
Maks. tilladelig indgang | 10000 A kontinuerligt (45 til 66 Hz, kræver nedretnings ved frekvens) | |||||
Båndbredde | 10 Hz til 20 kHz (±3dB) | |||||
Amplitude- og fase-nøjagtighed | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 til 66 Hz, ved centrum af fleksibel løkke) \nFase: ±1 grad (45 til 66 Hz) | |||||
Udgangs spænding | 500 mV AC/f.s. (0.1 mV AC/A) ved 5000 A område \n500 mV AC/f.s. (1 mV AC/A) ved 500 A område | |||||
Maks. vurderet spænding til jord | 1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV) | |||||
Kernediameter | φ 100 mm (3.94 in) | φ 180 mm (7.09 in) | φ 254 mm (10.00 in) | |||
Udgangs terminal | BNC | |||||
Driftstemperatur | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -10 °C til +50 °C \n(14 °F til 122 °F) | |||
Strømforsyning | LR6 (AA) alkaline batterier ×2, Kontinuerlig brug: 7 dage (nominel effekt 35 mVA), eller AC-adapter 9445-02/-03 (nominel effekt 0.2 VA), eller ekstern strømforsyning 5 til 15 V DC (nominel effekt 0.2 VA) | |||||
Støv- og vandmodstand | Fleksibel løkke kun: IP54 \n* Brug ikke når den er våd. | N/A | ||||
Dimensioner og masse | Fleksibel løkke kabeldiameter: φ7.4 mm (0.29 in), \nKabel længde: Mellem fleksibel løkke og batteriboks: 2 m (6.56 ft), \nUdgangskabel: 1 m (3.28 ft), Batteriboks: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 280 g (9.9 oz) | Fleksibel løkke kabeldiameter: φ13 mm (0.51 in), Kabel længde: Mellem fleksibel løkke og batteriboks: 2 m (6.56 ft), Udgangskabel: 1 m (3.28 ft) \nBatteriboks: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 470 g (16.6 oz) | ||||
Inkluderet tilbehør | LR6 (AA) alkaline batterier ×2, Brugsanvisning ×1 |
For mere information: Hioki
Specifikationer
Dokumenter
Datablad
Hioki CT9667 DatabladMuligheder
HIOKI CT9667 Fleksibel strømsensor
Model nr. (Ordre -kode)
CT9667-01 | φ100 mm (3,94 in) |
---|---|
CT9667-02 | φ180 mm (7,09 in) |
CT9667-03 | φ254 mm (10,00 in) |
Video
Hioki strømfølere er førsteklasses enheder til brug med effektmålere, PQA'er og Memory HiCorder. CT9667-serien er fleksible Rogowski-type AC-sensorer, der omfatter 3 forskellige modeller i forskellige løbdiameterstørrelser fra 100 mm til 254 mm. Sensoren med 100 mm og 180 mm diameter har også ekstra tynde kabler for nemmere looping omkring kompliceret ledningsføring. Alle 3 sensorer har 500 A/5000 A områder, hvilket gør dem ideelle til måling af store belastningsstrømme. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Nøglefunktioner
- Tyndere kabler er nemme at bruge i trange rum og med kompliceret ledningsføring (-01, -02)
- Formet så det er nemt at føre gennem kompleks ledningsføring
- Understøtter nemt store strøm-målinger op til 5000 A
- Bredt 10 Hz til 20 kHz bånd med fremragende frekvensegenskaber
- Vælg mellem tre lederdiameterstørrelser
- Kombiner med Hioki effektmålere eller Memory HiCorder (med BNC indgangsterminaler)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | ||||
Nominel indgangsstrøm | 5000 A AC/ 500 A AC | |||||
Maks. tilladelig indgang | 10000 A kontinuerligt (45 til 66 Hz, kræver nedretnings ved frekvens) | |||||
Båndbredde | 10 Hz til 20 kHz (±3dB) | |||||
Amplitude- og fase-nøjagtighed | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 til 66 Hz, ved centrum af fleksibel løkke) \nFase: ±1 grad (45 til 66 Hz) | |||||
Udgangs spænding | 500 mV AC/f.s. (0.1 mV AC/A) ved 5000 A område \n500 mV AC/f.s. (1 mV AC/A) ved 500 A område | |||||
Maks. vurderet spænding til jord | 1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV) | |||||
Kernediameter | φ 100 mm (3.94 in) | φ 180 mm (7.09 in) | φ 254 mm (10.00 in) | |||
Udgangs terminal | BNC | |||||
Driftstemperatur | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -10 °C til +50 °C \n(14 °F til 122 °F) | |||
Strømforsyning | LR6 (AA) alkaline batterier ×2, Kontinuerlig brug: 7 dage (nominel effekt 35 mVA), eller AC-adapter 9445-02/-03 (nominel effekt 0.2 VA), eller ekstern strømforsyning 5 til 15 V DC (nominel effekt 0.2 VA) | |||||
Støv- og vandmodstand | Fleksibel løkke kun: IP54 \n* Brug ikke når den er våd. | N/A | ||||
Dimensioner og masse | Fleksibel løkke kabeldiameter: φ7.4 mm (0.29 in), \nKabel længde: Mellem fleksibel løkke og batteriboks: 2 m (6.56 ft), \nUdgangskabel: 1 m (3.28 ft), Batteriboks: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 280 g (9.9 oz) | Fleksibel løkke kabeldiameter: φ13 mm (0.51 in), Kabel længde: Mellem fleksibel løkke og batteriboks: 2 m (6.56 ft), Udgangskabel: 1 m (3.28 ft) \nBatteriboks: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 470 g (16.6 oz) | ||||
Inkluderet tilbehør | LR6 (AA) alkaline batterier ×2, Brugsanvisning ×1 |
For mere information: Hioki
Datablad
Hioki CT9667 DatabladHIOKI CT9667 Fleksibel strømsensor
Model nr. (Ordre -kode)
CT9667-01 | φ100 mm (3,94 in) |
---|---|
CT9667-02 | φ180 mm (7,09 in) |
CT9667-03 | φ254 mm (10,00 in) |