
Hioki CT9667-01 AC fleksibel strømføler
Expected delivery time is 4-5 weeks
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- Let at dreje rundt, selv i trange rum
- ∅100 mm (3.94 in)
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki strømfølere er førsteklasses enheder til brug med energimålere, PQAs og Memory HiCorders. CT9667 serien er fleksible Rogowski type AC sensorer, der omfatter 3 forskellige modeller i forskellige løbdiameter størrelser fra 100 mm til 254 mm. Sensorerne med 100 mm og 180 mm diameter har også ekstra tynde kabler for lettere at kunne sno dem omkring kompliceret ledningsføring. Alle 3 sensorer har 500 A/5000 A områder, hvilket gør dem ideelle til at måle store belastningsstrømme. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Nøglefunktioner
- Tyndere kabler er nemme at bruge i trange rum og med kompliceret ledningsføring (-01, -02)
- Formet så det er nemt at føre gennem kompleks ledningsføring
- Understøtter nemt store strømmålinger op til 5000 A
- Bredt bånd fra 10 Hz til 20 kHz med fremragende frekvensegenskaber
- Vælg mellem tre lederdiameter størrelser
- Kombiner med Hioki energimålere eller Memory HiCorders (med BNC indgangsterminaler)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | ||||
Rated indgangsstrøm | 5000 A AC/ 500 A AC | |||||
Maks. tilladt indgang | 10000 A kontinuerligt (45 til 66 Hz, kræver nedreducering ved frekvens) | |||||
Båndbredde | 10 Hz til 20 kHz (±3dB) | |||||
Amplitude og fase nøjagtighed | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 til 66 Hz, ved centrum af fleksibel sløjfe) \nFase: ±1 grad (45 til 66 Hz) | |||||
Udgange spænding | 500 mV AC/f.s. (0.1 mV AC/A) ved 5000 A område \n500 mV AC/f.s. (1 mV AC/A) ved 500 A område | |||||
Maks. rated spænding til jord | 1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV) | |||||
Kernediameter | φ 100 mm (3.94 in) | φ 180 mm (7.09 in) | φ 254 mm (10.00 in) | |||
Udgange terminal | BNC | |||||
Driftstemperatur | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -10 °C til +50 °C \n(14 °F til 122 °F) | |||
Strømforsyning | LR6 (AA) alkalinebatterier ×2, Kontinuerlig brug: 7 dage (rated power 35 mVA), eller AC adapter 9445-02/-03 (rated power 0.2 VA), eller ekstern strømforsyning 5 til 15 V DC (rated power 0.2 VA) | |||||
Støv- og vandmodstand | Fleksibel sløjfe kun: IP54 \n* Brug ikke når den er våd. | N/A | ||||
Dimensioner og masse | Fleksibel sløjfe kabeldiameter: φ7.4 mm (0.29 in), \nKabel længde: Mellem fleksibel sløjfe og batterikasse: 2 m (6.56 ft), \nUdgange kabel: 1 m (3.28 ft), Batterikasse: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 280 g (9.9 oz) | Fleksibel sløjfe kabeldiameter: φ13 mm (0.51 in), Kabel længde: Mellem fleksibel sløjfe og batterikasse: 2 m (6.56 ft), Udgange kabel: 1 m (3.28 ft) \nBatterikasse: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 470 g (16.6 oz) | ||||
Inkluderede tilbehør | LR6 (AA) alkalinebatterier ×2, Brugervejledning ×1 |
For mere information: Hioki
Specifikationer
Dokumenter
Datasheet
Hioki CT9667 DatabladMuligheder
HIOKI CT9667 Fleksibel strømsensor
Model nr. (Ordre -kode)
CT9667-01 | φ100 mm (3,94 in) |
---|---|
CT9667-02 | φ180 mm (7,09 in) |
CT9667-03 | φ254 mm (10,00 in) |
Video
Hioki strømfølere er førsteklasses enheder til brug med energimålere, PQAs og Memory HiCorders. CT9667 serien er fleksible Rogowski type AC sensorer, der omfatter 3 forskellige modeller i forskellige løbdiameter størrelser fra 100 mm til 254 mm. Sensorerne med 100 mm og 180 mm diameter har også ekstra tynde kabler for lettere at kunne sno dem omkring kompliceret ledningsføring. Alle 3 sensorer har 500 A/5000 A områder, hvilket gør dem ideelle til at måle store belastningsstrømme. CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Nøglefunktioner
- Tyndere kabler er nemme at bruge i trange rum og med kompliceret ledningsføring (-01, -02)
- Formet så det er nemt at føre gennem kompleks ledningsføring
- Understøtter nemt store strømmålinger op til 5000 A
- Bredt bånd fra 10 Hz til 20 kHz med fremragende frekvensegenskaber
- Vælg mellem tre lederdiameter størrelser
- Kombiner med Hioki energimålere eller Memory HiCorders (med BNC indgangsterminaler)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | ||||
Rated indgangsstrøm | 5000 A AC/ 500 A AC | |||||
Maks. tilladt indgang | 10000 A kontinuerligt (45 til 66 Hz, kræver nedreducering ved frekvens) | |||||
Båndbredde | 10 Hz til 20 kHz (±3dB) | |||||
Amplitude og fase nøjagtighed | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45 til 66 Hz, ved centrum af fleksibel sløjfe) \nFase: ±1 grad (45 til 66 Hz) | |||||
Udgange spænding | 500 mV AC/f.s. (0.1 mV AC/A) ved 5000 A område \n500 mV AC/f.s. (1 mV AC/A) ved 500 A område | |||||
Maks. rated spænding til jord | 1000 V AC (CAT III), 600 V AC (CAT IV) | |||||
Kernediameter | φ 100 mm (3.94 in) | φ 180 mm (7.09 in) | φ 254 mm (10.00 in) | |||
Udgange terminal | BNC | |||||
Driftstemperatur | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -25 °C til +65 °C \n(-13 °F til 149 °F) | -10 °C til +50 °C \n(14 °F til 122 °F) | |||
Strømforsyning | LR6 (AA) alkalinebatterier ×2, Kontinuerlig brug: 7 dage (rated power 35 mVA), eller AC adapter 9445-02/-03 (rated power 0.2 VA), eller ekstern strømforsyning 5 til 15 V DC (rated power 0.2 VA) | |||||
Støv- og vandmodstand | Fleksibel sløjfe kun: IP54 \n* Brug ikke når den er våd. | N/A | ||||
Dimensioner og masse | Fleksibel sløjfe kabeldiameter: φ7.4 mm (0.29 in), \nKabel længde: Mellem fleksibel sløjfe og batterikasse: 2 m (6.56 ft), \nUdgange kabel: 1 m (3.28 ft), Batterikasse: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 280 g (9.9 oz) | Fleksibel sløjfe kabeldiameter: φ13 mm (0.51 in), Kabel længde: Mellem fleksibel sløjfe og batterikasse: 2 m (6.56 ft), Udgange kabel: 1 m (3.28 ft) \nBatterikasse: 35 mm (1.38 in)B × 120.5 mm (4.74 in)H × 34 mm (1.34 in)D, 470 g (16.6 oz) | ||||
Inkluderede tilbehør | LR6 (AA) alkalinebatterier ×2, Brugervejledning ×1 |
For mere information: Hioki
Datasheet
Hioki CT9667 DatabladHIOKI CT9667 Fleksibel strømsensor
Model nr. (Ordre -kode)
CT9667-01 | φ100 mm (3,94 in) |
---|---|
CT9667-02 | φ180 mm (7,09 in) |
CT9667-03 | φ254 mm (10,00 in) |