
MILMEGA 0104-55/55 SSA Dual Band1.0-4.0GHz 55/55 Watt
Brug vores chat til personlig support eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- Mismatch tolerant og ubetinget stabil
- Høj pålidelighed GaAs transistor teknologi
- Kalibreret dual retningskobler inkluderet som standard
- Ethernet, USB og RS232 eller GPIB og RS232 inkluderet i prisen
- Unik 5 års garanti på dele og arbejdskraft på alle MILMEGA forstærkere
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Milmega 0104-55/55 SSA Dual Band1.0-4.0GHz 55/55 Watts
| Strøm 1,0-2,0 GHz | Få variation | ± 2,0 dB (2-4 GHz) | |
| PSAT (min) | 55,0 w | Harmonisk forvrængning | -20 DBC |
| PSAT (min) | 47,4 dBm | ||
| P1DB (min) | 50,0 w | Strømforbrug | - |
| P1DB (min) | 47,0 dBm | Primær effekt | 90 til 132 eller 180 til |
| Strøm 2,0-4,0 GHz | Forbindelser | ||
| PSAT (min) | 55,0 w | RF -input: | Type N kvindelig |
| PSAT (min) | 47,4 dBm | RF -output: | Type N kvindelig |
| P1DB (min) | 50,0 w | ||
| P1DB (min) | 47,0 dBm | Vægt | 24 kg |
| Støjfigur (Max) | 6,0 dB | Størrelse | 3U |
Specifikationer
Dokumenter
Milmega 0104-55/55 SSA Dual Band1.0-4.0GHz 55/55 Watts
AS0104-55_55_dataarkMuligheder
Milmega 0104-55/55 SSA Dual Band1.0-4.0GHz 55/55 Watts
AS0104-55_55_OPTIONSVideo
Milmega 0104-55/55 SSA Dual Band1.0-4.0GHz 55/55 Watts
| Strøm 1,0-2,0 GHz | Få variation | ± 2,0 dB (2-4 GHz) | |
| PSAT (min) | 55,0 w | Harmonisk forvrængning | -20 DBC |
| PSAT (min) | 47,4 dBm | ||
| P1DB (min) | 50,0 w | Strømforbrug | - |
| P1DB (min) | 47,0 dBm | Primær effekt | 90 til 132 eller 180 til |
| Strøm 2,0-4,0 GHz | Forbindelser | ||
| PSAT (min) | 55,0 w | RF -input: | Type N kvindelig |
| PSAT (min) | 47,4 dBm | RF -output: | Type N kvindelig |
| P1DB (min) | 50,0 w | ||
| P1DB (min) | 47,0 dBm | Vægt | 24 kg |
| Støjfigur (Max) | 6,0 dB | Størrelse | 3U |

























































































































