
Tektronix 2750/E Dataopsamling
Brug vores chat til teknisk support eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
Målinger, switching og dataindsamling - Alt i én BoxEach Series 2700-system kombinerer præcisionsmåling, switching og kontrol i et tæt integreret kabinet til enten rack-monteret eller bord-top-applikationer. Selvom kernefunktionaliteten og programmeringen af alle tre systemer er identiske, har hver mainframe unikke muligheder. For eksempel giver Model 2701 et 10/100BaseTX Ethernet-interface, og Model 2750 tilbyder udvidet lav ohm-målekapacitet. Alle modeller er kompatible med den samme linje af plug-in multiplexer-, matrix- eller kontrolmoduler.
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Keithley 2750 dataindsamling
Der er tre integra-systemer: Model 2700, 2701 og 2750. Hver består af en mainframe og en voksende linje af plug-in switch/kontrolmoduler. Model 2700 og 2701 inkluderer hver to slots til plug-in-modulerne; Model 2750 har fem slots. Hver slot kan understøtte en række multiplexer, matrix eller kontrolmoduler, og alle moduler i et system fungerer samtidig. Inputmoduler kan blandes eller matches for at tilvejebringe en bred vifte af måling, erhvervelse og kontrolfunktioner.
Skift/kontrolmodulfunktioner
Fleksibiliteten til at blande og matche switch/kontrolmoduler i en enkelt mainframe forenkler konfiguration af Integra-seriebaserede systemer til en lang række applikationer. Hvert modul tilbyder en anden kombination af kapaciteter, såsom antal kanaler, hastighed osv. Før du vælger et modul, er det kritisk at analysere behovene i applikationen omhyggeligt og overveje fremtidige krav til udvidelse.
Specifikationer
Dokumenter
Keithley 2750 dataindsamling
Keithley 2750 databladValgmuligheder
Keithley 2750 dataindsamling
| Datablad | Modul | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Se datablad | 7700 | 20 Channel Multiplexer |
| Se datablad | 7701 | 32 kanal differentiel multiplexer med |
| Se datablad | 7702 | 40 kanal differentiel multiplexer m/SC |
| Se datablad | 7703 | 32 Channel Hi Speed Diff Mux |
| Se datablad | 7705 | 40 kanalkontrolmodul |
| Se datablad | 7706 | Alt i et I/O -modul |
| Se datablad | 7707 | Multiplexer digital I/O -modul med 25 p |
| Se datablad | 7708 | 40 Channel Differential Multiplexer Modu |
| Se datablad | 7709 | 6 x 8 matrixmodul med 25 og 50 pin F |
| Se datablad | 7710 | 20 Channel 60V Solid State Multiplexer C |
| Datablad | Tilbehør | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Se datablad | 2000-BenchKit | Multimodel Bench Conversion Kit |
| Se datablad | 4288-1 | Enkelt fast rackmonteringssæt |
| Se datablad | 4288-5 | Rack Kit |
| Se datablad | 4288-7 | Fast bageste rackmonteringssæt |
| Se datablad | 7007-1 | Afskærmet GPIB -kabel, 1 m (3,2 ft) |
| Se datablad | 7007-2 | Afskærmet GPIB -kabel, 2m (6,5ft) |
| Se datablad | 7007-3 | Afskærmet GPIB -kabel, 3m (10ft) |
| Se datablad | 7007-4 | Afskærmet GPIB -kabel, 4m 13 ft |
| Se datablad | 7009-5 | 5 ft. Afskærmet RS-232-kabel |
| Se datablad | 7010 | IEEE adapter |
| Se datablad | 8620 | Kortlægning af stik |
Video
Keithley 2750 dataindsamling
Der er tre integra-systemer: Model 2700, 2701 og 2750. Hver består af en mainframe og en voksende linje af plug-in switch/kontrolmoduler. Model 2700 og 2701 inkluderer hver to slots til plug-in-modulerne; Model 2750 har fem slots. Hver slot kan understøtte en række multiplexer, matrix eller kontrolmoduler, og alle moduler i et system fungerer samtidig. Inputmoduler kan blandes eller matches for at tilvejebringe en bred vifte af måling, erhvervelse og kontrolfunktioner.
Skift/kontrolmodulfunktioner
Fleksibiliteten til at blande og matche switch/kontrolmoduler i en enkelt mainframe forenkler konfiguration af Integra-seriebaserede systemer til en lang række applikationer. Hvert modul tilbyder en anden kombination af kapaciteter, såsom antal kanaler, hastighed osv. Før du vælger et modul, er det kritisk at analysere behovene i applikationen omhyggeligt og overveje fremtidige krav til udvidelse.
Keithley 2750 dataindsamling
Keithley 2750 databladKeithley 2750 dataindsamling
| Datablad | Modul | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Se datablad | 7700 | 20 Channel Multiplexer |
| Se datablad | 7701 | 32 kanal differentiel multiplexer med |
| Se datablad | 7702 | 40 kanal differentiel multiplexer m/SC |
| Se datablad | 7703 | 32 Channel Hi Speed Diff Mux |
| Se datablad | 7705 | 40 kanalkontrolmodul |
| Se datablad | 7706 | Alt i et I/O -modul |
| Se datablad | 7707 | Multiplexer digital I/O -modul med 25 p |
| Se datablad | 7708 | 40 Channel Differential Multiplexer Modu |
| Se datablad | 7709 | 6 x 8 matrixmodul med 25 og 50 pin F |
| Se datablad | 7710 | 20 Channel 60V Solid State Multiplexer C |
| Datablad | Tilbehør | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Se datablad | 2000-BenchKit | Multimodel Bench Conversion Kit |
| Se datablad | 4288-1 | Enkelt fast rackmonteringssæt |
| Se datablad | 4288-5 | Rack Kit |
| Se datablad | 4288-7 | Fast bageste rackmonteringssæt |
| Se datablad | 7007-1 | Afskærmet GPIB -kabel, 1 m (3,2 ft) |
| Se datablad | 7007-2 | Afskærmet GPIB -kabel, 2m (6,5ft) |
| Se datablad | 7007-3 | Afskærmet GPIB -kabel, 3m (10ft) |
| Se datablad | 7007-4 | Afskærmet GPIB -kabel, 4m 13 ft |
| Se datablad | 7009-5 | 5 ft. Afskærmet RS-232-kabel |
| Se datablad | 7010 | IEEE adapter |
| Se datablad | 8620 | Kortlægning af stik |








































































































































