Hioki IM3523 LCR Meter
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
Ideel til produktionslinjer af elektroniske dele og automatiseret testning
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki IM3523 LCR Meter
Hioki LCR -målere og impedansanalysatorer spænder fra 1 MHz til 3 GHz -enheder, der passer til en lang række applikationer til test af elektroniske komponenter. Hioki IM3523 er designet til grundlæggende måling på produktionslinjer, så den kan tilbydes til et lavt prispunkt og leverer forbedret målinger på målingen takket være dens kontaktkontrolfunktion.
Nøglefunktioner
- ± 0,05% nøjagtighed med et bredt måleområde (DC, 40Hz til 200 kHz, 5MV til 5V, 10UA til 50 mA)
- Hurtig 2 msek -testtid
- Indbygget komparator og binfunktioner
- Non-stop-test over blandede målebetingelser såsom C-D (120 Hz) og ESR (100 kHz) ved 10 gange hastigheden af tidligere modeller (sammenlignet med model 3532-50)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Måletilstande | LCR (måling med enkelt tilstand), kontinuerlig test (kontinuerlig måling under gemte forhold) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleparametre | Z, Y, θ, X, G, B, Q, RDC (DC Resistance), RS (ESR), RP, LS, LP, CS, CP, D (TANδ) | |||||
Måleområde | 100 MΩ til 100 MΩ, 10 intervaller (alle parametre defineret i form af Z.) | |||||
Visbart rækkevidde | Z, Y, RS, RP, RDC, X, G, B, LS, LP, CS, CP: ± (0,00000 [Enhed] til 9.99999g [Enhed]) Real værdi Display for Z og Y kun θ: ± (0,000 ° til 180.000 °), D: ± (0,00000 til 9.99999) Q: ± (0,00 til 99999,9), Δ%: ± (0,0000%til 999,999%) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | Z: ± 0,05% RDG. θ: ± 0,03 ° | |||||
Målefrekvens | 40 Hz til 200 kHz (5 cifre, der sætter opløsning) | |||||
Målesignalniveau | V Mode, CV -tilstand: 5 mV til 5 VRMS, 1 MVRMS trin CC Mode: 10 μA til 50 marms, 10 μ afarm trin | |||||
Outputimpedans | 100 Ω | |||||
Skærm | Monokrom LCD | |||||
Målingstid | 2 ms (1 kHz, hurtig, repræsentativ værdi) | |||||
Funktioner | Komparator, bin -måling (klassificeringsfunktion), panelbelastning/redning, hukommelsesfunktion | |||||
Grænseflader | Ext I/O (Handler), USB-kommunikation (højhastigheds) Valgfrit: Vælg 1 fra RS-232C, GP-IB eller LAN | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA Max | |||||
Dimensioner og masse | 260 mm (10,24 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 203 mm (7,99 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Strækkabel × 1, brugsanvisning × 1, CD-R (inkluderer pc-kommandoer og prøvesoftware) × 1 |
For mere information:Hioki
Dokumenter
Hioki IM3523 LCR Meter
HIOKI IM3523 LCR Meter DatabladMuligheder
Video
Hioki IM3523 LCR Meter
Hioki LCR -målere og impedansanalysatorer spænder fra 1 MHz til 3 GHz -enheder, der passer til en lang række applikationer til test af elektroniske komponenter. Hioki IM3523 er designet til grundlæggende måling på produktionslinjer, så den kan tilbydes til et lavt prispunkt og leverer forbedret målinger på målingen takket være dens kontaktkontrolfunktion.
Nøglefunktioner
- ± 0,05% nøjagtighed med et bredt måleområde (DC, 40Hz til 200 kHz, 5MV til 5V, 10UA til 50 mA)
- Hurtig 2 msek -testtid
- Indbygget komparator og binfunktioner
- Non-stop-test over blandede målebetingelser såsom C-D (120 Hz) og ESR (100 kHz) ved 10 gange hastigheden af tidligere modeller (sammenlignet med model 3532-50)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Måletilstande | LCR (måling med enkelt tilstand), kontinuerlig test (kontinuerlig måling under gemte forhold) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleparametre | Z, Y, θ, X, G, B, Q, RDC (DC Resistance), RS (ESR), RP, LS, LP, CS, CP, D (TANδ) | |||||
Måleområde | 100 MΩ til 100 MΩ, 10 intervaller (alle parametre defineret i form af Z.) | |||||
Visbart rækkevidde | Z, Y, RS, RP, RDC, X, G, B, LS, LP, CS, CP: ± (0,00000 [Enhed] til 9.99999g [Enhed]) Real værdi Display for Z og Y kun θ: ± (0,000 ° til 180.000 °), D: ± (0,00000 til 9.99999) Q: ± (0,00 til 99999,9), Δ%: ± (0,0000%til 999,999%) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | Z: ± 0,05% RDG. θ: ± 0,03 ° | |||||
Målefrekvens | 40 Hz til 200 kHz (5 cifre, der sætter opløsning) | |||||
Målesignalniveau | V Mode, CV -tilstand: 5 mV til 5 VRMS, 1 MVRMS trin CC Mode: 10 μA til 50 marms, 10 μ afarm trin | |||||
Outputimpedans | 100 Ω | |||||
Skærm | Monokrom LCD | |||||
Målingstid | 2 ms (1 kHz, hurtig, repræsentativ værdi) | |||||
Funktioner | Komparator, bin -måling (klassificeringsfunktion), panelbelastning/redning, hukommelsesfunktion | |||||
Grænseflader | Ext I/O (Handler), USB-kommunikation (højhastigheds) Valgfrit: Vælg 1 fra RS-232C, GP-IB eller LAN | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 50 VA Max | |||||
Dimensioner og masse | 260 mm (10,24 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 203 mm (7,99 in) D, 2,4 kg (84,7 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Strækkabel × 1, brugsanvisning × 1, CD-R (inkluderer pc-kommandoer og prøvesoftware) × 1 |
For mere information:Hioki