HIOKI PW9100A-3 AC/DC Aktuel boks
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
- HIOKI PW9100A-3 er en AC/DC-strømkasse,
- Direkte aktuelle målingsmulighed for PW6001/ PW3390,
- Bredbånd DC til 3,5 MHz
- 50a AC/DC -nominel input
- 0,04V/A Output
- 3 kanaler
- Automoatisk sensordetektion
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
HIOKI PW9100A-3 AC/DC Aktuel boks
HIOKI PW9100A-3 er et jævnstrømmålingselement, der leverer en bred båndbredde og overlegen nøjagtighed
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. HIOKI PW9100A-3 er en direkte AC/DC-strømmålingsmulighed for HIOKI Power Analyzers, der leverer bred båndbredde og høj nøjagtighedstest på tværs af 3 kanaler med input.
Valgmuligheden er ideel til applikationer, der kræver direkte inputforbindelser, når man tester effektkonverteringseffektiviteten af motorer, primær og sekundær side af invertere, hybrid og elektriske køretøjer og udstyr til vedvarende energi.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjetype | Isoleret input, DCCT -input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedømt primær strøm | 50 A AC/DC | |||||
Antal inputkanaler | PW9100A-3: 3 kanaler | |||||
Maksimal indgangsstrøm | 60 A, inden for dering. Imidlertid er op til ± 200 en top tilladt, hvis inden for 20 ms (designværdi) | |||||
Amplitude og fasenøjagtighed | DC (± 0,02 % Rdg. ± 0,007 % F.S.) 45 Hz | |||||
Udgangsspænding | 2 v/50 a | |||||
Målingerminaler | Terminalblok (med sikkerhedsdæksel), M6 -skruer | |||||
Inputmodstand | 1,5 MΩ eller mindre (50 Hz/60 Hz) | |||||
Inputkapacitans | Mellem målingsterminaler og sag (sekundær side), 40 PF eller mindre, defineret ved 100 kHz | |||||
Driftstemperatur og fugtighed | Temperatur: 0 ° C til 40 ° C (32 ° F til 104 ° F), fugtighed: 80% RH eller mindre (ingen kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning fra strømanalysatorer | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16,93 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 260 mm (10,24 in) D, kabelængde: 0,8 m (2,62 ft) PW9100A-3: 3,7 kg (130,5 oz), PW9100A-4: 4,3 kg (151,7 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1 |
For mere information:Hioki
Dokumenter
HIOKI PW9100A-3 AC/DC Aktuel boks
HIOKI PW8001/PW9100 databladVideo
HIOKI PW9100A-3 AC/DC Aktuel boks
HIOKI PW9100A-3 er et jævnstrømmålingselement, der leverer en bred båndbredde og overlegen nøjagtighed
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. HIOKI PW9100A-3 er en direkte AC/DC-strømmålingsmulighed for HIOKI Power Analyzers, der leverer bred båndbredde og høj nøjagtighedstest på tværs af 3 kanaler med input.
Valgmuligheden er ideel til applikationer, der kræver direkte inputforbindelser, når man tester effektkonverteringseffektiviteten af motorer, primær og sekundær side af invertere, hybrid og elektriske køretøjer og udstyr til vedvarende energi.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjetype | Isoleret input, DCCT -input | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedømt primær strøm | 50 A AC/DC | |||||
Antal inputkanaler | PW9100A-3: 3 kanaler | |||||
Maksimal indgangsstrøm | 60 A, inden for dering. Imidlertid er op til ± 200 en top tilladt, hvis inden for 20 ms (designværdi) | |||||
Amplitude og fasenøjagtighed | DC (± 0,02 % Rdg. ± 0,007 % F.S.) 45 Hz | |||||
Udgangsspænding | 2 v/50 a | |||||
Målingerminaler | Terminalblok (med sikkerhedsdæksel), M6 -skruer | |||||
Inputmodstand | 1,5 MΩ eller mindre (50 Hz/60 Hz) | |||||
Inputkapacitans | Mellem målingsterminaler og sag (sekundær side), 40 PF eller mindre, defineret ved 100 kHz | |||||
Driftstemperatur og fugtighed | Temperatur: 0 ° C til 40 ° C (32 ° F til 104 ° F), fugtighed: 80% RH eller mindre (ingen kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning fra strømanalysatorer | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16,93 in) W × 88 mm (3,46 in) H × 260 mm (10,24 in) D, kabelængde: 0,8 m (2,62 ft) PW9100A-3: 3,7 kg (130,5 oz), PW9100A-4: 4,3 kg (151,7 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1 |
For mere information:Hioki