


Hioki PW9100A-3 AC/DC Strømboks
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- Hioki PW9100A-3 er en AC/DC strøm boks,
- Direkte strøm måle mulighed for PW6001/ PW3390,
- Bredbånd DC op til 3.5MHz
- 50A AC/DC vurderet input
- 0.04V/A output
- 3 kanaler
- automatisk sensor detektion
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki PW9100A-3 er et jævnstrømsmåleelement, der leverer et bredt båndbredde og overlegen nøjagtighed
Hioki bænke strømmetre og strømanalysatorer er de bedste i klassen måleinstrumenter til at måle enkelt- til trefasede linjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. Hioki PW9100A-3 er en direkte AC/DC strøm måleoption for Hioki Strømanalysatorer, der leverer bred båndbredde og høj nøjagtighedstest over 3 indgangskanaler.
Muligheden er ideel til applikationer, der kræver direkte indgangsforbindelser, når der testes for energieffektiviteten af motorer, primære og sekundære side af invertere, hybrid- og elektriske køretøjer samt vedvarende energianlæg.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjetype | Isoleret indgang, DCCT indgang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel primærstrøm | 50 A AC/DC | |||||
Antal indgangskanaler | PW9100A-3: 3 kanaler | |||||
Maksimal indgangsstrøm | 60 A, inden for nedretningsgrænser. Dog er op til ±1200 A spids tilladt, hvis det er inden for 20 ms (designværdi) | |||||
Amplitude- og fase-nøjagtighed | DC (±0.02 % rdg. ±0.007 % f.s.) 45 Hz < f ≤ 65 Hz (±0.02 % rdg. ±0.005 % f.s., Fase: ±0.1 grad.) Nøjagtighed defineres til 1 MHz | |||||
Udgange spænding | 2 V/50 A | |||||
Målingsterminaler | Terminalblok (med sikkerhedsdæksel), M6 skruer | |||||
Indgangsmodstand | 1.5 mΩ eller mindre (50 Hz/60 Hz) | |||||
Indgangskapacitans | Mellem målingsterminaler og kabinet (sekundær side), 40 pF eller mindre, defineret ved 100 kHz | |||||
Driftstemperatur og fugtighed | Temperatur: 0°C til 40°C (32°F til 104°F), Fugtighed: 80% RH eller mindre (uden kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning fra Strømanalysatorer | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16.93 in) B × 88 mm (3.46 in) H × 260 mm (10.24 in) D, Kabellængde: 0.8 m (2.62 ft) PW9100A-3: 3.7 kg (130.5 oz), PW9100A-4: 4.3 kg (151.7 oz) | |||||
Inkluderede tilbehør | Brugermanual ×1 |
For mere information: Hioki
Specifikationer
Dokumenter
Datasheet:
Muligheder
Model nr. (Ordrekode)
PW9100A-3 | 3 ch |
---|---|
PW9100A-4 | 4 ch |
Video
Hioki PW9100A-3 er et jævnstrømsmåleelement, der leverer et bredt båndbredde og overlegen nøjagtighed
Hioki bænke strømmetre og strømanalysatorer er de bedste i klassen måleinstrumenter til at måle enkelt- til trefasede linjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. Hioki PW9100A-3 er en direkte AC/DC strøm måleoption for Hioki Strømanalysatorer, der leverer bred båndbredde og høj nøjagtighedstest over 3 indgangskanaler.
Muligheden er ideel til applikationer, der kræver direkte indgangsforbindelser, når der testes for energieffektiviteten af motorer, primære og sekundære side af invertere, hybrid- og elektriske køretøjer samt vedvarende energianlæg.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjetype | Isoleret indgang, DCCT indgang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominel primærstrøm | 50 A AC/DC | |||||
Antal indgangskanaler | PW9100A-3: 3 kanaler | |||||
Maksimal indgangsstrøm | 60 A, inden for nedretningsgrænser. Dog er op til ±1200 A spids tilladt, hvis det er inden for 20 ms (designværdi) | |||||
Amplitude- og fase-nøjagtighed | DC (±0.02 % rdg. ±0.007 % f.s.) 45 Hz < f ≤ 65 Hz (±0.02 % rdg. ±0.005 % f.s., Fase: ±0.1 grad.) Nøjagtighed defineres til 1 MHz | |||||
Udgange spænding | 2 V/50 A | |||||
Målingsterminaler | Terminalblok (med sikkerhedsdæksel), M6 skruer | |||||
Indgangsmodstand | 1.5 mΩ eller mindre (50 Hz/60 Hz) | |||||
Indgangskapacitans | Mellem målingsterminaler og kabinet (sekundær side), 40 pF eller mindre, defineret ved 100 kHz | |||||
Driftstemperatur og fugtighed | Temperatur: 0°C til 40°C (32°F til 104°F), Fugtighed: 80% RH eller mindre (uden kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning fra Strømanalysatorer | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16.93 in) B × 88 mm (3.46 in) H × 260 mm (10.24 in) D, Kabellængde: 0.8 m (2.62 ft) PW9100A-3: 3.7 kg (130.5 oz), PW9100A-4: 4.3 kg (151.7 oz) | |||||
Inkluderede tilbehør | Brugermanual ×1 |
For mere information: Hioki
Datasheet:
Model nr. (Ordrekode)
PW9100A-3 | 3 ch |
---|---|
PW9100A-4 | 4 ch |