HIOKI PW6001 Power Analyzer
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
- Power Analyzer
- +/- 0,02% nøjagtighed
- bredbånd DC
- 0,1 Hz til 2 MHz
- DC eller 1P2W til 3P4W -målinger
- 1ch
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
HIOKI PW6001 Power Analyzer
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed.
PW6001 er Hiokis flagskibseffektanalysator, der indeholder høj nøjagtighed, bredt bånd og høj stabilitet til måling af elektrisk strøm fra DC til inverterfrekvenser, hvilket tilvejebringer maksimalt 12 kanaler (*1) til understøttelse Næste generationsenheder såsom silicium-carbide (SIC) invertere.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret i 6 måneder, multiplicer 6-måneders nøjagtighed med 1,5 for at opnå 1-årig nøjagtighed.
Målingslinjetype | Enfaset 2-ledning, enfaset 3-ledning, trefaset 3-ledning, trefaset 4-wire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal inputkanaler | Maks. 6 kanaler; Hver inputenhed giver 1 kanal til samtidig spænding og strømindgang \ n (spændingsmålingenhed: fotoisoleret input, modstandsspændingsdelere, strømmålingsenhed: isoleret input fra strøm sensor) | |||||
Måleelementer | Spænding (U), strøm (I), aktiv effekt (P), tilsyneladende effekt (er), reaktiv effekt (Q), effektfaktor (λ), fasevinkel (φ), frekvens (F), effektivitet (η), Tab (tab), spændings krusningsfaktor (URF), nuværende krusningsfaktor (IRF), aktuel integration (IH), effektintegration (WP), spændingstop (UPK), aktuel top (IPK) | |||||
Harmonisk måling: Harmonisk aktiv effekt, vælg beregningsordre \ nfra 2. rækkefølge til 100. ordre | ||||||
Bølgeformoptagelse: spænding og strømbølgeformer/motorisk puls: Altid 5 ms/s \ nmotor bølgeformer: altid 50 ks/s, 16 bit \ nrecord kapacitet: 1 mword × ((spænding + strøm) × antal kanaler + motor \ nwaveformer) | ||||||
Motoranalyse (kun PW6001-11 til -16): Spænding, drejningsmoment, rotation, frekvens, slip eller motorisk output | ||||||
Måleområde | Spændingsområde: 6 til 1500 V, 8 intervaller \ ncurrent rækkevidde (Probe 1): 400 mA til 1 ka (afhænger af den aktuelle sensor) \ ncurrent rækkevidde (Probe 2): 100 mA til 50 ka (afhænger af den aktuelle sensor) \ npower række | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | Spænding: ± 0,02 % Rdg. ± 0,02 % F.S. \ ncurrent: ± 0,02 % Rdg. ± 0,02 % F.S. \ naktiv effekt: ± 0,02 % Rdg. ± 0,03 % F.S. | |||||
Synkroniseringsfrekvensområde | Strømmåling: 0,1 Hz til 2 MHz \ nharmonisk måling: 45 Hz til 66 Hz (IEC -standardtilstand), 0,1 Hz til 300 kHz (bredbåndstilstand) | |||||
Frekvensbånd | DC, 0,1 Hz til 2 MHz | |||||
Dataopdateringshastighed | Strømmåling: 10 ms/ 50 ms/ 200 ms \ nharmonisk måling: 200 ms (IEC standardtilstand), 50 ms (bredbåndstilstand | |||||
Data Gem interval | Fra, 10 msek til 500 msek, 1 sekunder til 30 sekunder, 1 minut til 60 minutter \ nuser-valgt fra alle målte værdier, inklusive harmoniske målte værdier, \ nspecificerede målte værdier kan gemmes i intern hukommelse eller USB Flash Drive | |||||
Eksterne grænseflader | USB (hukommelse), LAN, GP-IB, RS-232C (til kommunikation/LR8410-link), ekstern kontrol, synkroniseringskontrol | |||||
Loggerforbindelse | Sender målte værdier trådløst til Logger ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology Serial Conversion Adapter. (Understøttede enheder: Hioki LR8410 Link-kompatible loggere), Ver. 2.0 og senere | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 200 VA Max | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16,93 in) W × 177 mm (6,97 in) H × 450 mm (17,72 in) D, 14 kg (49,4 oz) (PW6001-16) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, strømkabel × 1, D-SUB Connector × 1 (kun PW6001-1X) |
For mere information: Hioki
Dokumenter
HIOKI PW6001 Power Analyzer
Muligheder
HIOKI PW6001 Power Analyzer
Model nr. (Ordre -kode)
PW6001-01 | 1ch |
---|---|
PW6001-02 | 2ch |
PW6001-03 | 3ch |
PW6001-04 | 4ch |
PW6001-05 | 5ch |
PW6001-06 | 6ch |
PW6001-11 | 1ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-12 | 2ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-13 | 3CH, motoranalyse, D/A output |
PW6001-14 | 4ch, motoranalyse, D/A output |
PW6001-15 | 5ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-16 | 6ch, motoranalyse, d/a output |
Video
HIOKI PW6001 Power Analyzer
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed.
PW6001 er Hiokis flagskibseffektanalysator, der indeholder høj nøjagtighed, bredt bånd og høj stabilitet til måling af elektrisk strøm fra DC til inverterfrekvenser, hvilket tilvejebringer maksimalt 12 kanaler (*1) til understøttelse Næste generationsenheder såsom silicium-carbide (SIC) invertere.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret i 6 måneder, multiplicer 6-måneders nøjagtighed med 1,5 for at opnå 1-årig nøjagtighed.
Målingslinjetype | Enfaset 2-ledning, enfaset 3-ledning, trefaset 3-ledning, trefaset 4-wire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal inputkanaler | Maks. 6 kanaler; Hver inputenhed giver 1 kanal til samtidig spænding og strømindgang \ n (spændingsmålingenhed: fotoisoleret input, modstandsspændingsdelere, strømmålingsenhed: isoleret input fra strøm sensor) | |||||
Måleelementer | Spænding (U), strøm (I), aktiv effekt (P), tilsyneladende effekt (er), reaktiv effekt (Q), effektfaktor (λ), fasevinkel (φ), frekvens (F), effektivitet (η), Tab (tab), spændings krusningsfaktor (URF), nuværende krusningsfaktor (IRF), aktuel integration (IH), effektintegration (WP), spændingstop (UPK), aktuel top (IPK) | |||||
Harmonisk måling: Harmonisk aktiv effekt, vælg beregningsordre \ nfra 2. rækkefølge til 100. ordre | ||||||
Bølgeformoptagelse: spænding og strømbølgeformer/motorisk puls: Altid 5 ms/s \ nmotor bølgeformer: altid 50 ks/s, 16 bit \ nrecord kapacitet: 1 mword × ((spænding + strøm) × antal kanaler + motor \ nwaveformer) | ||||||
Motoranalyse (kun PW6001-11 til -16): Spænding, drejningsmoment, rotation, frekvens, slip eller motorisk output | ||||||
Måleområde | Spændingsområde: 6 til 1500 V, 8 intervaller \ ncurrent rækkevidde (Probe 1): 400 mA til 1 ka (afhænger af den aktuelle sensor) \ ncurrent rækkevidde (Probe 2): 100 mA til 50 ka (afhænger af den aktuelle sensor) \ npower række | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | Spænding: ± 0,02 % Rdg. ± 0,02 % F.S. \ ncurrent: ± 0,02 % Rdg. ± 0,02 % F.S. \ naktiv effekt: ± 0,02 % Rdg. ± 0,03 % F.S. | |||||
Synkroniseringsfrekvensområde | Strømmåling: 0,1 Hz til 2 MHz \ nharmonisk måling: 45 Hz til 66 Hz (IEC -standardtilstand), 0,1 Hz til 300 kHz (bredbåndstilstand) | |||||
Frekvensbånd | DC, 0,1 Hz til 2 MHz | |||||
Dataopdateringshastighed | Strømmåling: 10 ms/ 50 ms/ 200 ms \ nharmonisk måling: 200 ms (IEC standardtilstand), 50 ms (bredbåndstilstand | |||||
Data Gem interval | Fra, 10 msek til 500 msek, 1 sekunder til 30 sekunder, 1 minut til 60 minutter \ nuser-valgt fra alle målte værdier, inklusive harmoniske målte værdier, \ nspecificerede målte værdier kan gemmes i intern hukommelse eller USB Flash Drive | |||||
Eksterne grænseflader | USB (hukommelse), LAN, GP-IB, RS-232C (til kommunikation/LR8410-link), ekstern kontrol, synkroniseringskontrol | |||||
Loggerforbindelse | Sender målte værdier trådløst til Logger ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology Serial Conversion Adapter. (Understøttede enheder: Hioki LR8410 Link-kompatible loggere), Ver. 2.0 og senere | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 200 VA Max | |||||
Dimensioner og masse | 430 mm (16,93 in) W × 177 mm (6,97 in) H × 450 mm (17,72 in) D, 14 kg (49,4 oz) (PW6001-16) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, strømkabel × 1, D-SUB Connector × 1 (kun PW6001-1X) |
For mere information: Hioki
HIOKI PW6001 Power Analyzer
HIOKI PW6001 Power Analyzer
Model nr. (Ordre -kode)
PW6001-01 | 1ch |
---|---|
PW6001-02 | 2ch |
PW6001-03 | 3ch |
PW6001-04 | 4ch |
PW6001-05 | 5ch |
PW6001-06 | 6ch |
PW6001-11 | 1ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-12 | 2ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-13 | 3CH, motoranalyse, D/A output |
PW6001-14 | 4ch, motoranalyse, D/A output |
PW6001-15 | 5ch, motoranalyse, d/a output |
PW6001-16 | 6ch, motoranalyse, d/a output |