


Hioki PW3336 Effektmåler
Expected delivery time is 5 weeks
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
- 2-kanals AC/DC effektmåler til enkeltfase til 3P3W udstyr såsom motorer, invertere, strømforholdere og strømforsyninger
- 2ch, indbygget GP-IB, D/A udgang
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki bænkskabs-strømmetre og strømanalysatorer er de bedste måleinstrumenter til strømmåling i klassen for måling af enkelt- til trefaseledninger med en høj grad af præcision og nøjagtighed. PW3336 serien måler strøm på hele spektret af elektrisk udstyr, fra enfasede enheder som batteridrevne apparater og husholdningselektronik til industriel brug og trefaset elektrisk udstyr over 2 indgangskanaler. Strømmetrene giver dækning fra DC til inverterfrekvenser med støtte til spændinger op til 1000 V og direkte indgangsstrømme på op til 65 A, og kan også måle strømme på op til 5000 A ved hjælp af en valgfri strømsensor.
Nøglefunktioner
- Kompatibel med SPECpower® (*1) benchmark for serverstrømforbrug
- Måler DC og enfasede 2-ledere til trefasede 3-ledere med 2-kanals indgang
- Til udvikling og produktion af motorer, invertere, strømforholdere, strømforsyninger og andre enheder
- Højpræcisions grundnøjagtighed på ±0.1 % (*2)
- Bred frekvensbåndbredde fra 0.1 Hz til 100 kHz eller DC
- Højstrømsmåling op til 65 A af direkte indgang
- Harmonisk måling op til 50. orden i henhold til IEC 61000-4-7
- Høj-nøjagtighedsmåling, selv med en lav effektfaktor til belastningsprøvning af transformatorer og motorer
- Indbyggede eksterne sensorindgangsterminaler til måling op til 5000 A AC
- Synkroniser op til 8 enheder til måling af flere enheder
*1: SPECpower® er et registreret varemærke tilhørende Standard Performance Evaluation Corporation.
*2: For komplette detaljer, henvises til specifikationerne.
Specifikationer
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målelinjer | En-fase 2-tråde, en-fase 3-tråde, 3-fase 3-tråde, (spænding / strøm måleområde indstillet for hver ledningsmode) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleobjekter | Spænding, Strøm, Aktiv effekt, Tilsyneladende effekt, Reaktiv effekt, Effektfaktor, Fasevinkel, Frekvens, Effektivitet, Strøm integration, Aktiv effekt integration, Integreret tid, Spændingsbølgeform spidsværdi, Strømbølgeform spidsværdi, Spændingscrest faktor, Strøm crest faktor, Tidsgennemsnitlig strøm, Tidsgennemsnitlig aktiv effekt, Spændingsrippelfaktor, Strømrippelfaktor | |||||
Harmoniske parametre | Synkroniseringsfrekvensområde: 10 Hz til 640 Hz, Analyseorden op til 50. Harmonisk spænding RMS værdi, Harmonisk strøm RMS værdi, Harmonisk aktiv effekt, Total harmonisk spændingsforvrængning, Total harmonisk strømforvrængning, Spænding grundlæggende bølgeform, Strøm grundlæggende bølgeform, Aktiv effekt grundlæggende bølgeform, Tilsyneladende effekt grundlæggende bølgeform, Reaktiv effekt grundlæggende bølgeform, Effektfaktor grundlæggende bølgeform (forskydnings effektfaktor), Spændingsstrøm faseforskel grundlæggende bølgeform, Interkanal spænding grundlæggende bølge faseforskel, Interkanal strøm grundlæggende bølge faseforskel, Harmonisk spændingsindhold %, Harmonisk strømindhold %, Harmonisk aktiv effekt indhold % (De følgende parametre kan downloades som data under PC kommunikation men ikke vises: Harmonisk spænding fasevinkel, Harmonisk strøm fasevinkel, Harmonisk spænding strøm faseforskel) | |||||
[Spænding] 0,15 V til 1000 V AC/DC [Strøm] Direkte input: 2 mA til 65 A AC/DC For AC/DC måling med CT6877A som eksempel: 4 A til 2000 A AC/DC (typisk nøjagtighed ±0,348%) For AC måling med CT9667-01 som eksempel: 10 A til 5000 A AC (typisk nøjagtighed ±2,6%) | ||||||
Integrationsmåling (Integrationstid op til 10.000 timer) | [Strøm] Antal viste cifre: 6 cifre (fra 0.00000 mAh, polaritetsuafhængig integration og sumværdi) [Aktiv effekt] Antal viste cifre: 6 cifre (fra 0.00000 mWh, polaritetsuafhængig integration og sumværdi) | |||||
Indgangsmodstand (50/60 Hz) | [Spænding] 2 MΩ, [Strøm] 1 mΩ eller mindre (direkte input) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed (Aktiv effekt) | ±0,1% rdg. ±0,1% f.s. (DC) ±0,1% rdg. ±0,05% f.s. (45 Hz til 66 Hz, ved Input < 50% f.s.) ±0,15% rdg. (45 Hz til 66 Hz, ved 50% f.s. ≤ Input) | |||||
Skærmopdateringshastighed | 5 gange/s til 20 sekunder (afhænger af gennemsnitlige tidsindstillinger) | |||||
Frekvenskarakteristika | DC, 0,1 Hz til 100 kHz | |||||
D/A output (-02/-03 model kun) | 16 kanaler (vælg fra følgende elementer), Niveauudgang DC ±2 V, Bølgeformudgang 1 V f.s. Niveauudgang, øjeblikkelig bølgeformudgang (spænding, strøm, aktiv effekt) Niveauudgang (tilsyneladende effekt, reaktiv effekt, effektfaktor eller andet) Højhastigheds aktiv effekt niveauudgang | |||||
Funktioner | [Rektifikationsmetode] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND, Automatisk område, Gennemsnit, VT eller CT forholdsindstillinger, Synkroniseret kontrol, MAX/MIN eller andre funktioner | |||||
Grænseflader | RS-232C / LAN standard, (-01/-03 model inkluderer også GP-IB) | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 40 VA maks. | |||||
Mål og vægt | 305 mm (12.01 in) B × 132 mm (5.20 in) H × 256 mm (10.08 in) D, 5.2 kg (183.4 oz) | |||||
Inkluderede tilbehør | Brugsanvisning ×1, Måleguide ×1, Strømledning ×1 |
*1:MIN./MAX. strømværdier og nøjagtighed vil variere afhængigt af den anvendte strømsensor.
Dokumenter
Datablad:
Muligheder
Video
Hioki bænkskabs-strømmetre og strømanalysatorer er de bedste måleinstrumenter til strømmåling i klassen for måling af enkelt- til trefaseledninger med en høj grad af præcision og nøjagtighed. PW3336 serien måler strøm på hele spektret af elektrisk udstyr, fra enfasede enheder som batteridrevne apparater og husholdningselektronik til industriel brug og trefaset elektrisk udstyr over 2 indgangskanaler. Strømmetrene giver dækning fra DC til inverterfrekvenser med støtte til spændinger op til 1000 V og direkte indgangsstrømme på op til 65 A, og kan også måle strømme på op til 5000 A ved hjælp af en valgfri strømsensor.
Nøglefunktioner
- Kompatibel med SPECpower® (*1) benchmark for serverstrømforbrug
- Måler DC og enfasede 2-ledere til trefasede 3-ledere med 2-kanals indgang
- Til udvikling og produktion af motorer, invertere, strømforholdere, strømforsyninger og andre enheder
- Højpræcisions grundnøjagtighed på ±0.1 % (*2)
- Bred frekvensbåndbredde fra 0.1 Hz til 100 kHz eller DC
- Højstrømsmåling op til 65 A af direkte indgang
- Harmonisk måling op til 50. orden i henhold til IEC 61000-4-7
- Høj-nøjagtighedsmåling, selv med en lav effektfaktor til belastningsprøvning af transformatorer og motorer
- Indbyggede eksterne sensorindgangsterminaler til måling op til 5000 A AC
- Synkroniser op til 8 enheder til måling af flere enheder
*1: SPECpower® er et registreret varemærke tilhørende Standard Performance Evaluation Corporation.
*2: For komplette detaljer, henvises til specifikationerne.
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målelinjer | En-fase 2-tråde, en-fase 3-tråde, 3-fase 3-tråde, (spænding / strøm måleområde indstillet for hver ledningsmode) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleobjekter | Spænding, Strøm, Aktiv effekt, Tilsyneladende effekt, Reaktiv effekt, Effektfaktor, Fasevinkel, Frekvens, Effektivitet, Strøm integration, Aktiv effekt integration, Integreret tid, Spændingsbølgeform spidsværdi, Strømbølgeform spidsværdi, Spændingscrest faktor, Strøm crest faktor, Tidsgennemsnitlig strøm, Tidsgennemsnitlig aktiv effekt, Spændingsrippelfaktor, Strømrippelfaktor | |||||
Harmoniske parametre | Synkroniseringsfrekvensområde: 10 Hz til 640 Hz, Analyseorden op til 50. Harmonisk spænding RMS værdi, Harmonisk strøm RMS værdi, Harmonisk aktiv effekt, Total harmonisk spændingsforvrængning, Total harmonisk strømforvrængning, Spænding grundlæggende bølgeform, Strøm grundlæggende bølgeform, Aktiv effekt grundlæggende bølgeform, Tilsyneladende effekt grundlæggende bølgeform, Reaktiv effekt grundlæggende bølgeform, Effektfaktor grundlæggende bølgeform (forskydnings effektfaktor), Spændingsstrøm faseforskel grundlæggende bølgeform, Interkanal spænding grundlæggende bølge faseforskel, Interkanal strøm grundlæggende bølge faseforskel, Harmonisk spændingsindhold %, Harmonisk strømindhold %, Harmonisk aktiv effekt indhold % (De følgende parametre kan downloades som data under PC kommunikation men ikke vises: Harmonisk spænding fasevinkel, Harmonisk strøm fasevinkel, Harmonisk spænding strøm faseforskel) | |||||
[Spænding] 0,15 V til 1000 V AC/DC [Strøm] Direkte input: 2 mA til 65 A AC/DC For AC/DC måling med CT6877A som eksempel: 4 A til 2000 A AC/DC (typisk nøjagtighed ±0,348%) For AC måling med CT9667-01 som eksempel: 10 A til 5000 A AC (typisk nøjagtighed ±2,6%) | ||||||
Integrationsmåling (Integrationstid op til 10.000 timer) | [Strøm] Antal viste cifre: 6 cifre (fra 0.00000 mAh, polaritetsuafhængig integration og sumværdi) [Aktiv effekt] Antal viste cifre: 6 cifre (fra 0.00000 mWh, polaritetsuafhængig integration og sumværdi) | |||||
Indgangsmodstand (50/60 Hz) | [Spænding] 2 MΩ, [Strøm] 1 mΩ eller mindre (direkte input) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed (Aktiv effekt) | ±0,1% rdg. ±0,1% f.s. (DC) ±0,1% rdg. ±0,05% f.s. (45 Hz til 66 Hz, ved Input < 50% f.s.) ±0,15% rdg. (45 Hz til 66 Hz, ved 50% f.s. ≤ Input) | |||||
Skærmopdateringshastighed | 5 gange/s til 20 sekunder (afhænger af gennemsnitlige tidsindstillinger) | |||||
Frekvenskarakteristika | DC, 0,1 Hz til 100 kHz | |||||
D/A output (-02/-03 model kun) | 16 kanaler (vælg fra følgende elementer), Niveauudgang DC ±2 V, Bølgeformudgang 1 V f.s. Niveauudgang, øjeblikkelig bølgeformudgang (spænding, strøm, aktiv effekt) Niveauudgang (tilsyneladende effekt, reaktiv effekt, effektfaktor eller andet) Højhastigheds aktiv effekt niveauudgang | |||||
Funktioner | [Rektifikationsmetode] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND, Automatisk område, Gennemsnit, VT eller CT forholdsindstillinger, Synkroniseret kontrol, MAX/MIN eller andre funktioner | |||||
Grænseflader | RS-232C / LAN standard, (-01/-03 model inkluderer også GP-IB) | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 40 VA maks. | |||||
Mål og vægt | 305 mm (12.01 in) B × 132 mm (5.20 in) H × 256 mm (10.08 in) D, 5.2 kg (183.4 oz) | |||||
Inkluderede tilbehør | Brugsanvisning ×1, Måleguide ×1, Strømledning ×1 |
*1:MIN./MAX. strømværdier og nøjagtighed vil variere afhængigt af den anvendte strømsensor.