



Hioki IM3570 Impedansanalysator
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller salg@GOmeasure.dk
Opdag mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki IM3570 Impedance Analyzer
Hioki LCR -målere og impedansanalysatorer spænder fra 1MHz til 3GHz -enheder, der passer til en lang række applikationer til test af elektroniske komponenter. IM3570 er ideel til anvendelse i applikationer, der kræver måling af lav ESR i rækkefølgen af flere milliohms, for eksempel test af funktionelle polymerkondensatorer på grund af dens overlegne gentagelighed med lav impedans.
Nøglefunktioner
• LCR-måling, DCR-måling, fejemåling, kontinuerlig måling og højhastighedstest opnået med et instrument
• Højhastighedstest, opnå maksimal hastigheder på 1,5 ms (1 kHz) og 0,5 ms (100 kHz) i LCR-tilstand
• Målinger med høj nøjagtighed, grundlæggende nøjagtighed af Z-parameteren: ± 0,08%
• Perfekt impedansanalysator til test af resonansegenskaber for piezoelektriske elementer, C-D og lav ESR-måling af funktionelle polymerkondensatorer, DCR og L-Q-måling af induktorer (spoler og transformatorer)
• Udfør frekvensfejer, niveauer på niveau og målinger af tidsinterval i analysatortilstand
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 1 år, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 1 år)
Måletilstande | LCR -tilstand, analysatortilstand (fejer med målefrekvens og målingniveau), kontinuerlig måletilstand |
---|---|
Måleparametre | Z, Y, θ, RS (ESR), RP, RDC (DC -modstand), X, G, B, CS, CP, LS, LP, D (tanδ), Q |
Måleområde | 100 MΩ til 100 MΩ, 12 intervaller (alle parametre bestemmes i henhold til Z) |
Displayområde | Z, Y, RS, RP, RDC, X, G, B, LS, LP, CS, CP: ± (0,000000 [Enhed] til 9.999999G [Enhed], Absolut værdi Display for Z og Y KUNθ: ± (0,000 ° til 180.000 °), D: ± (0,000000 til 9.999999) Q: ± (0.00 til 99999.99), Δ%: ± (0.0000% til 999.9999%) |
Grundlæggende nøjagtighed | Z ± 0,08% RDG. θ: ± 0,05 ° |
Målefrekvens | 4 Hz til 5 MHz (5 cifre, der sætter opløsning, minimumsopløsning 10 MHz) |
Målesignalniveau | Normal tilstand: V -tilstand/CV -tilstand: 5 mV til 5 VRMS (op til 1 MHz) 10 mV til 1 VRMS (1.0001 MHz til 5 MHz), 1 MVRMS STEPSCC -tilstand: 10 μA til 50 marms (op til 1 MHz) 10 μA til 10 marms (1.0001 MHz til 5 MHz), 10 μ afarm stepslow Impedans Høj nøjagtighedstilstand: V -tilstand/CV -tilstand: 5 mV til 1 VRMS (op til 100 kHz), 1 MVRMS STEPSCC -tilstand: 10 μA til 100 marms (100 MΩ og 1Ω varierer på op til 100 kHz), 10 μ afarms trin |
Outputimpedans | Normal tilstand: 100 Ω, lav impedans Høj nøjagtighedstilstand: 10 Ω |
Skærm | 5,7-tommers farve TFT, displayet kan indstilles til til/fra |
Målingstid | 0,5 ms (100 kHz, hurtig, visning af, repræsentativ værdi) |
Funktioner | DC -biasmåling, komparator, bin -måling (klassificering), panelbelastning/redning, hukommelsesfunktion |
Grænseflader | Ext I/O (Handler), RS-232C, GP-IB, USB-kommunikation, USB-hukommelse, LAN |
Strømforsyning | 90 til 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. |
Dimensioner og masse | 330 mm (12,99 in) W × 119 mm (4,69 in) H × 307 mm (12,09 in) D, 5,8 kg (204,6 oz) |
tilbehør | Strækkabel × 1, brugsanvisning × 1, pc-kommunikationsinstruktionsvejledning (CD-R) × 1 |
Specifikationer
Basic specifications
Accuracy guaranteed: 1 year
Measurement modes | LCR mode, Analyzer mode (Sweeps with measurement frequency and measurement level), Continuous measurement mode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement parameters | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
Measurement range | 100 mΩ to 100 MΩ, 12 ranges (All parameters are determined according to Z) | |||||
Display range | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±(0.000000 [unit] to 9.999999G [unit], Absolute value display for Z and Y only θ : ±(0.000° to 180.000°), D : ±(0.000000 to 9.999999) Q : ±(0.00 to 99999.99), Δ % : ±(0.0000% to 999.9999%) | |||||
Basic accuracy | Z ±0.08% rdg. θ: ±0.05° | |||||
Measurement frequency | 4 Hz to 5 MHz (5 digits setting resolution, minimum resolution 10 mHz) | |||||
Measurement signal level | Normal mode: V mode/CV mode: 5 mV to 5 Vrms (up to 1 MHz) 10 mV to 1 Vrms (1.0001 MHz to 5 MHz), 1 mVrms steps CC mode: 10 μA to 50 mArms (up to 1 MHz) 10 μA to 10 mArms (1.0001 MHz to 5 MHz), 10 μArms steps Low impedance high accuracy mode: V mode/CV mode: 5 mV to 1 Vrms (up to 100 kHz), 1 mVrms steps CC mode:10 μA to 100 mArms (100 mΩ and 1Ω ranges of up to 100 kHz), 10 μArms steps | |||||
Output impedance | Normal mode: 100 Ω, Low impedance high accuracy mode: 10 Ω | |||||
Display | 5.7-inch color TFT, display can be set to ON/OFF | |||||
Measurement time | 0.5 ms (100 kHz, FAST, display OFF, representative value) | |||||
Functions | DC bias measurement, Comparator, BIN measurement (classification), Panel loading/saving, Memory function | |||||
Interfaces | EXT I/O (handler), RS-232C, GP-IB, USB communication, USB memory, LAN | |||||
Power supply | 90 to 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. | |||||
Dimensions and mass | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 307 mm (12.09 in) D, 5.8 kg (204.6 oz) | |||||
Included accessories | Power cord × 1, Instruction manual × 1, PC communication instruction manual (CD-R) × 1 |
Dokumenter
Hioki IM3570 Impedance Analyzer
Hioki IM3570 databladMuligheder
Video
Hioki IM3570 Impedance Analyzer
Hioki LCR -målere og impedansanalysatorer spænder fra 1MHz til 3GHz -enheder, der passer til en lang række applikationer til test af elektroniske komponenter. IM3570 er ideel til anvendelse i applikationer, der kræver måling af lav ESR i rækkefølgen af flere milliohms, for eksempel test af funktionelle polymerkondensatorer på grund af dens overlegne gentagelighed med lav impedans.
Nøglefunktioner
• LCR-måling, DCR-måling, fejemåling, kontinuerlig måling og højhastighedstest opnået med et instrument
• Højhastighedstest, opnå maksimal hastigheder på 1,5 ms (1 kHz) og 0,5 ms (100 kHz) i LCR-tilstand
• Målinger med høj nøjagtighed, grundlæggende nøjagtighed af Z-parameteren: ± 0,08%
• Perfekt impedansanalysator til test af resonansegenskaber for piezoelektriske elementer, C-D og lav ESR-måling af funktionelle polymerkondensatorer, DCR og L-Q-måling af induktorer (spoler og transformatorer)
• Udfør frekvensfejer, niveauer på niveau og målinger af tidsinterval i analysatortilstand
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 1 år, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 1 år)
Måletilstande | LCR -tilstand, analysatortilstand (fejer med målefrekvens og målingniveau), kontinuerlig måletilstand |
---|---|
Måleparametre | Z, Y, θ, RS (ESR), RP, RDC (DC -modstand), X, G, B, CS, CP, LS, LP, D (tanδ), Q |
Måleområde | 100 MΩ til 100 MΩ, 12 intervaller (alle parametre bestemmes i henhold til Z) |
Displayområde | Z, Y, RS, RP, RDC, X, G, B, LS, LP, CS, CP: ± (0,000000 [Enhed] til 9.999999G [Enhed], Absolut værdi Display for Z og Y KUNθ: ± (0,000 ° til 180.000 °), D: ± (0,000000 til 9.999999) Q: ± (0.00 til 99999.99), Δ%: ± (0.0000% til 999.9999%) |
Grundlæggende nøjagtighed | Z ± 0,08% RDG. θ: ± 0,05 ° |
Målefrekvens | 4 Hz til 5 MHz (5 cifre, der sætter opløsning, minimumsopløsning 10 MHz) |
Målesignalniveau | Normal tilstand: V -tilstand/CV -tilstand: 5 mV til 5 VRMS (op til 1 MHz) 10 mV til 1 VRMS (1.0001 MHz til 5 MHz), 1 MVRMS STEPSCC -tilstand: 10 μA til 50 marms (op til 1 MHz) 10 μA til 10 marms (1.0001 MHz til 5 MHz), 10 μ afarm stepslow Impedans Høj nøjagtighedstilstand: V -tilstand/CV -tilstand: 5 mV til 1 VRMS (op til 100 kHz), 1 MVRMS STEPSCC -tilstand: 10 μA til 100 marms (100 MΩ og 1Ω varierer på op til 100 kHz), 10 μ afarms trin |
Outputimpedans | Normal tilstand: 100 Ω, lav impedans Høj nøjagtighedstilstand: 10 Ω |
Skærm | 5,7-tommers farve TFT, displayet kan indstilles til til/fra |
Målingstid | 0,5 ms (100 kHz, hurtig, visning af, repræsentativ værdi) |
Funktioner | DC -biasmåling, komparator, bin -måling (klassificering), panelbelastning/redning, hukommelsesfunktion |
Grænseflader | Ext I/O (Handler), RS-232C, GP-IB, USB-kommunikation, USB-hukommelse, LAN |
Strømforsyning | 90 til 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. |
Dimensioner og masse | 330 mm (12,99 in) W × 119 mm (4,69 in) H × 307 mm (12,09 in) D, 5,8 kg (204,6 oz) |
tilbehør | Strækkabel × 1, brugsanvisning × 1, pc-kommunikationsinstruktionsvejledning (CD-R) × 1 |
Basic specifications
Accuracy guaranteed: 1 year
Measurement modes | LCR mode, Analyzer mode (Sweeps with measurement frequency and measurement level), Continuous measurement mode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Measurement parameters | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
Measurement range | 100 mΩ to 100 MΩ, 12 ranges (All parameters are determined according to Z) | |||||
Display range | Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp : ±(0.000000 [unit] to 9.999999G [unit], Absolute value display for Z and Y only θ : ±(0.000° to 180.000°), D : ±(0.000000 to 9.999999) Q : ±(0.00 to 99999.99), Δ % : ±(0.0000% to 999.9999%) | |||||
Basic accuracy | Z ±0.08% rdg. θ: ±0.05° | |||||
Measurement frequency | 4 Hz to 5 MHz (5 digits setting resolution, minimum resolution 10 mHz) | |||||
Measurement signal level | Normal mode: V mode/CV mode: 5 mV to 5 Vrms (up to 1 MHz) 10 mV to 1 Vrms (1.0001 MHz to 5 MHz), 1 mVrms steps CC mode: 10 μA to 50 mArms (up to 1 MHz) 10 μA to 10 mArms (1.0001 MHz to 5 MHz), 10 μArms steps Low impedance high accuracy mode: V mode/CV mode: 5 mV to 1 Vrms (up to 100 kHz), 1 mVrms steps CC mode:10 μA to 100 mArms (100 mΩ and 1Ω ranges of up to 100 kHz), 10 μArms steps | |||||
Output impedance | Normal mode: 100 Ω, Low impedance high accuracy mode: 10 Ω | |||||
Display | 5.7-inch color TFT, display can be set to ON/OFF | |||||
Measurement time | 0.5 ms (100 kHz, FAST, display OFF, representative value) | |||||
Functions | DC bias measurement, Comparator, BIN measurement (classification), Panel loading/saving, Memory function | |||||
Interfaces | EXT I/O (handler), RS-232C, GP-IB, USB communication, USB memory, LAN | |||||
Power supply | 90 to 264 V AC, 50/60 Hz, 150 VA max. | |||||
Dimensions and mass | 330 mm (12.99 in) W × 119 mm (4.69 in) H × 307 mm (12.09 in) D, 5.8 kg (204.6 oz) | |||||
Included accessories | Power cord × 1, Instruction manual × 1, PC communication instruction manual (CD-R) × 1 |