HIOKI CT6863-05 Aktuel sensor
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
- AC/DC Aktuel sensor
- Frekvensbåndbredde: DC til 500 kHz
- 200 A AC/DC -klassificeret (amplitude)
- DC til 300 kHz (fase)
- 24 mm kernediameter
- 200 A AC/DC
- ME15W terminal
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
HIOKI CT6863-05 Aktuel sensor
HIOKI CT6863-05 Pass-through AC/DC Aktuelle sensorer er bedst i klassen enheder til brug med strømmålere, hukommelseshikorder og højtydende oscilloskoper. CT6863 er en DC til 500 kHz/200 A -sensor, og dette er ideelt til at fange aktuelle signaler fra at skifte strømforsyning, invertere, strømbalsam osv.
Cat III 1000 V
Brug med et instrument med en høj inputimpedans på 1 MΩ eller højere.
Nøglefunktioner
- Super høj præcision
- Bredbåndbredde DC til 500 kHz fremragende frekvensegenskaber
- Anvendelser inden for elektriske og hybrid elektriske køretøjer
- Bred driftstemperaturområde (-30 ° C til 85 ° C) Fit til bilanvendelser
- Ideel til evaluering af solenergiproduktion og brændselsceller til måling af batteriopladning og udladning og den sekundære side af invertere
- For at observere bølgeformer skal bruges med oscilloskoper eller hukommelseshikorder (brug med sensorenhed)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Bedømt strøm | 200 A AC/DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. tilladte input | 400 A RMS (kræver afgrænsning) | |||||
Frekvensegenskaber | Amplitude: DC til 500 kHz Fase: DC til 300 kHz | |||||
Amplitude og fasenøjagtighed | DC ± 0,05 % RDG. ± 0,01 % F.S. (Fase: ikke defineret) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ± 0,05 % RDG. ± 0,01 % F.S. (Fase: ± 0,2 °) defineret til 500 kHz | |||||
Udgangsspænding | 2 V /nominel strømværdi (denne enhed udsender AC+DC -spænding via sensorenheden) | |||||
Maks. Bedømt spænding til jorden | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, Cat III) | |||||
Kernediameter | φ 24 mm (0,94 in) | |||||
Driftstemperatur, fugtighed | -30 ° C til +85 ° C (-22 ° F til 185 ° F), 80% RH eller mindre (uden kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning via Power Analyzer PW8001, PW6001, PW3390, Sensor Unit CT9555, CT9556, CT9557 eller 3CH Aktuel enhed U8977 | |||||
Strømforbrug | 6 VA Max. (Ved 200 A/55 Hz, ± 12 V effektkrav) | |||||
Dimensioner og masse | 70 mm (2,76 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 350 g (12,3 oz), ledningslængde: 3 m (9,84 ft) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, Mark Bands × 6 |
Kompatible modeller
Kompatible modeller | CT6863 (skal afbrydes) | CT6863-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Power Analyzer PW6001, PW3390 | △ (kræver CT9900) | Okay | ||||
Power Analyzer 3390 | Okay | △ (kræver CT9901) | ||||
Power Hitester 3193 -serien | Okay | △ (kræver CT9901) | ||||
Nuværende enhed 8971 | △ (kræver 9318) | △ (kræver 9318, CT9901) | ||||
F/V enhed 8940 | △ (kræver 9318, 9705) | △ (kræver 9318, 9705, CT9901) | ||||
3CH Aktuel enhed U8977 | △ (kræver CT9900) | Okay |
For mere information:Hioki
Dokumenter
HIOKI CT6863-05 Aktuel sensor
HIOKI CT6863-05 DATASHARTMuligheder
Video
HIOKI CT6863-05 Aktuel sensor
HIOKI CT6863-05 Pass-through AC/DC Aktuelle sensorer er bedst i klassen enheder til brug med strømmålere, hukommelseshikorder og højtydende oscilloskoper. CT6863 er en DC til 500 kHz/200 A -sensor, og dette er ideelt til at fange aktuelle signaler fra at skifte strømforsyning, invertere, strømbalsam osv.
Cat III 1000 V
Brug med et instrument med en høj inputimpedans på 1 MΩ eller højere.
Nøglefunktioner
- Super høj præcision
- Bredbåndbredde DC til 500 kHz fremragende frekvensegenskaber
- Anvendelser inden for elektriske og hybrid elektriske køretøjer
- Bred driftstemperaturområde (-30 ° C til 85 ° C) Fit til bilanvendelser
- Ideel til evaluering af solenergiproduktion og brændselsceller til måling af batteriopladning og udladning og den sekundære side af invertere
- For at observere bølgeformer skal bruges med oscilloskoper eller hukommelseshikorder (brug med sensorenhed)
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Bedømt strøm | 200 A AC/DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. tilladte input | 400 A RMS (kræver afgrænsning) | |||||
Frekvensegenskaber | Amplitude: DC til 500 kHz Fase: DC til 300 kHz | |||||
Amplitude og fasenøjagtighed | DC ± 0,05 % RDG. ± 0,01 % F.S. (Fase: ikke defineret) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ± 0,05 % RDG. ± 0,01 % F.S. (Fase: ± 0,2 °) defineret til 500 kHz | |||||
Udgangsspænding | 2 V /nominel strømværdi (denne enhed udsender AC+DC -spænding via sensorenheden) | |||||
Maks. Bedømt spænding til jorden | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, Cat III) | |||||
Kernediameter | φ 24 mm (0,94 in) | |||||
Driftstemperatur, fugtighed | -30 ° C til +85 ° C (-22 ° F til 185 ° F), 80% RH eller mindre (uden kondens) | |||||
Strømforsyning | Strømforsyning via Power Analyzer PW8001, PW6001, PW3390, Sensor Unit CT9555, CT9556, CT9557 eller 3CH Aktuel enhed U8977 | |||||
Strømforbrug | 6 VA Max. (Ved 200 A/55 Hz, ± 12 V effektkrav) | |||||
Dimensioner og masse | 70 mm (2,76 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 350 g (12,3 oz), ledningslængde: 3 m (9,84 ft) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, Mark Bands × 6 |
Kompatible modeller
Kompatible modeller | CT6863 (skal afbrydes) | CT6863-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Power Analyzer PW6001, PW3390 | △ (kræver CT9900) | Okay | ||||
Power Analyzer 3390 | Okay | △ (kræver CT9901) | ||||
Power Hitester 3193 -serien | Okay | △ (kræver CT9901) | ||||
Nuværende enhed 8971 | △ (kræver 9318) | △ (kræver 9318, CT9901) | ||||
F/V enhed 8940 | △ (kræver 9318, 9705) | △ (kræver 9318, 9705, CT9901) | ||||
3CH Aktuel enhed U8977 | △ (kræver CT9900) | Okay |
For mere information:Hioki