Hioki 9272 AC Aktuel sensor
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki 9272 AC Aktuel sensor
HIOKI Aktuelle sensorer er bedst i klassen enheder til brug med strømmålere, hukommelseshikorder og høje ydeevne oscilloskoper. 9272-10/9272-05 er en 1Hz til 100 kHz AC-strømsensor ideel til måling af lavfrekvensudstyr såsom invertere. Cat III 600V
Nøglefunktioner
• Overlegen lav frekvens og faseegenskaber, der er egnede til test af de nuværende og effekt af inverterkontrolenheder
• Bred 1 Hz til 100 kHz frekvensbåndbredde perfekt til harmonisk analyse, FFT -analyse og bølgeformovervågning (kun AC)
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 6 måneder, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 6 måneder)
Bedømt strøm | 20 A AC, OR 200 A AC (Selectable) |
---|---|
Maks. tilladte input | 50 A RMS (ved 20 A -interval), 300 A RMS (ved 200 A -interval) |
Frekvensegenskaber | 1 Hz (± 2 % Rdg. ± 0,1 % F.S.) til 100 kHz (± 30 % Rdg. ± 0,1 % F.S.) |
Amplitude og fasenøjagtighed | Amplitude: ± 0,3 % RDG. ± 0,01 % F.S. Fase: ± 0,2 ° (45 til 66 Hz) |
Udgangsspænding | 2 V/20 Et nominelt strømområde, eller 2 V/200 A -nominel strømområde \ n (spændingsudgang med sensorenheden, brug med en enhed, der har en 1 MΩ indgangsmodstand eller højere) |
Maks. Bedømt spænding til jorden | 600 V RMS (CAT III) |
Kernediameter | φ 46 mm (1,81 in) |
Strømforsyning | ± 11 V til ± 15 V DC (strømforsyning via sensorenheden, der understøtter 100 til 240 V AC) |
Strømforbrug | 5 VA Max. (Når man måler 200 a) |
Dimensioner og masse | 78 mm (3,07 in) W × 188 mm (7,40 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 430 g (15,2 oz), ledningslængde: 3 m (9,84 ft) |
tilbehør | Bære sag 9355 × 1, brugsanvisning × 1, Mark Bands × 6 |
Kompatible modeller ... 9272-10 (-05)
Kompatible modeller | 9272-10 | 9272-05 |
---|---|---|
Power Analyzer PW3390 | △ (kræver CT9900) | Okay |
Power Analyzer 3390 | Okay | △ (kræver CT9901) |
Power Hitester 3193 -serien | Okay | △ (kræver CT9901) |
Nuværende enhed 8971 | △ (kræver 9318) | △ (kræver 9318, CT9901) |
F/V enhed 8940 | △ (kræver 9318, 9705) | △ (kræver 9318, 9705, CT9901) |
Dokumenter
Muligheder
Hioki 9272 AC Aktuel sensor
9272-10 | 20/200 A AC, PL23 terminal |
---|---|
9272-05 | 20/200 A AC, ME15W terminal |
Video
Hioki 9272 AC Aktuel sensor
HIOKI Aktuelle sensorer er bedst i klassen enheder til brug med strømmålere, hukommelseshikorder og høje ydeevne oscilloskoper. 9272-10/9272-05 er en 1Hz til 100 kHz AC-strømsensor ideel til måling af lavfrekvensudstyr såsom invertere. Cat III 600V
Nøglefunktioner
• Overlegen lav frekvens og faseegenskaber, der er egnede til test af de nuværende og effekt af inverterkontrolenheder
• Bred 1 Hz til 100 kHz frekvensbåndbredde perfekt til harmonisk analyse, FFT -analyse og bølgeformovervågning (kun AC)
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 6 måneder, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 6 måneder)
Bedømt strøm | 20 A AC, OR 200 A AC (Selectable) |
---|---|
Maks. tilladte input | 50 A RMS (ved 20 A -interval), 300 A RMS (ved 200 A -interval) |
Frekvensegenskaber | 1 Hz (± 2 % Rdg. ± 0,1 % F.S.) til 100 kHz (± 30 % Rdg. ± 0,1 % F.S.) |
Amplitude og fasenøjagtighed | Amplitude: ± 0,3 % RDG. ± 0,01 % F.S. Fase: ± 0,2 ° (45 til 66 Hz) |
Udgangsspænding | 2 V/20 Et nominelt strømområde, eller 2 V/200 A -nominel strømområde \ n (spændingsudgang med sensorenheden, brug med en enhed, der har en 1 MΩ indgangsmodstand eller højere) |
Maks. Bedømt spænding til jorden | 600 V RMS (CAT III) |
Kernediameter | φ 46 mm (1,81 in) |
Strømforsyning | ± 11 V til ± 15 V DC (strømforsyning via sensorenheden, der understøtter 100 til 240 V AC) |
Strømforbrug | 5 VA Max. (Når man måler 200 a) |
Dimensioner og masse | 78 mm (3,07 in) W × 188 mm (7,40 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 430 g (15,2 oz), ledningslængde: 3 m (9,84 ft) |
tilbehør | Bære sag 9355 × 1, brugsanvisning × 1, Mark Bands × 6 |
Kompatible modeller ... 9272-10 (-05)
Kompatible modeller | 9272-10 | 9272-05 |
---|---|---|
Power Analyzer PW3390 | △ (kræver CT9900) | Okay |
Power Analyzer 3390 | Okay | △ (kræver CT9901) |
Power Hitester 3193 -serien | Okay | △ (kræver CT9901) |
Nuværende enhed 8971 | △ (kræver 9318) | △ (kræver 9318, CT9901) |
F/V enhed 8940 | △ (kræver 9318, 9705) | △ (kræver 9318, 9705, CT9901) |
Hioki 9272 AC Aktuel sensor
9272-10 | 20/200 A AC, PL23 terminal |
---|---|
9272-05 | 20/200 A AC, ME15W terminal |