Hioki 3333 Power Hitester
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
- Power Hitester, høj nøjagtighed på +/- 0,2 %
- Kun 1p2w
- maks. input 300 V.
- 30 a
- 45 Hz til 5 kHz
- Garanteret nøjagtighed på +/- 0,3% i 3 år
- Kun direkte input
- Indbygget RS-232C-interface
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
Hioki 3333 Power Hitester
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. Hioki 3333 er enfaset, direkte input AC-strømmetre designet til nøjagtigt at måle strømforbruget af elektriske husholdningsapparater på produktionslinjer.
Nøglefunktioner
- Ideel til udskiftning af bærbare instrumenter, ± 0,1% grundlæggende nøjagtighed
- Udvidet periode med garanteret nøjagtighed på 3 år
- 50 mA til 20A AC Aktuel rækkevidde (300 V Max., Nøjagtighed garanteret op til 30 A)
- Udskriv med 9442 og RS-232C-interface
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjer | Enfase 2-wires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleelementer | Spænding, nuværende, aktiv effekt, tilsyneladende magt, effektfaktor | |||||
Måleområde | [Spænding] 200 V AC (300 V Maks.) [Aktuel] 50/200/ 500 Ma, 2/5/20 A AC (30 A Maks.) [Strøm] 10.000 W til 4.000 kW (kombination af spænding og strømområde ) | |||||
Indgangsmodstand (50/60 Hz) | [Spænding] 2,4 MΩ, [nuværende] 7 MΩ eller mindre (direkte input) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | [Garanteret i 1 år, spænding, strøm, aktiv effekt] ± 0,1 % RDG. ± 0,1 % F.S. (45 Hz til 66 Hz, indgangsstrøm 20 A eller mindre) [Garanteret i 3 år, spænding, strøm, aktiv effekt] ± 0,1 % RDG. ± 0,2 % F.S. (45 Hz til 66 Hz, indgangsstrøm 20 A eller mindre) | |||||
Vis opdateringshastighed | 5 gange/s | |||||
Frekvensegenskaber | 45 Hz til 5 kHz | |||||
D/a output | 3 kanaler udsender samtidig for spænding, strøm, aktiv effekt +2 V DC F.S. | |||||
Funktioner | Skalering (VT, CT -forholdsindstillinger), gennemsnitlig funktion | |||||
Grænseflader | RS-232C Standard, GP-IB (kun model 3333-01) | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 20 VA Max. | |||||
Dimensioner og masse | 160 mm (6,30 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 227 mm (8,94 in) D, 1,9 kg (67,0 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, strømkabel × 1 |
For mere information:Hioki
Dokumenter
Hioki 3333 Power Hitester
HIOKI 3333 DATABEETMuligheder
Model nr. (Ordre -kode)
3333 | |
---|---|
3333-01 | Buit-in gp-ib |
Video
Hioki 3333 Power Hitester
Hioki Benchtop Power Meters and Power Analyzers er bedst i klassemålingsinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. Hioki 3333 er enfaset, direkte input AC-strømmetre designet til nøjagtigt at måle strømforbruget af elektriske husholdningsapparater på produktionslinjer.
Nøglefunktioner
- Ideel til udskiftning af bærbare instrumenter, ± 0,1% grundlæggende nøjagtighed
- Udvidet periode med garanteret nøjagtighed på 3 år
- 50 mA til 20A AC Aktuel rækkevidde (300 V Max., Nøjagtighed garanteret op til 30 A)
- Udskriv med 9442 og RS-232C-interface
Grundlæggende specifikationer
Nøjagtighed garanteret: 1 år
Målingslinjer | Enfase 2-wires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Måleelementer | Spænding, nuværende, aktiv effekt, tilsyneladende magt, effektfaktor | |||||
Måleområde | [Spænding] 200 V AC (300 V Maks.) [Aktuel] 50/200/ 500 Ma, 2/5/20 A AC (30 A Maks.) [Strøm] 10.000 W til 4.000 kW (kombination af spænding og strømområde ) | |||||
Indgangsmodstand (50/60 Hz) | [Spænding] 2,4 MΩ, [nuværende] 7 MΩ eller mindre (direkte input) | |||||
Grundlæggende nøjagtighed | [Garanteret i 1 år, spænding, strøm, aktiv effekt] ± 0,1 % RDG. ± 0,1 % F.S. (45 Hz til 66 Hz, indgangsstrøm 20 A eller mindre) [Garanteret i 3 år, spænding, strøm, aktiv effekt] ± 0,1 % RDG. ± 0,2 % F.S. (45 Hz til 66 Hz, indgangsstrøm 20 A eller mindre) | |||||
Vis opdateringshastighed | 5 gange/s | |||||
Frekvensegenskaber | 45 Hz til 5 kHz | |||||
D/a output | 3 kanaler udsender samtidig for spænding, strøm, aktiv effekt +2 V DC F.S. | |||||
Funktioner | Skalering (VT, CT -forholdsindstillinger), gennemsnitlig funktion | |||||
Grænseflader | RS-232C Standard, GP-IB (kun model 3333-01) | |||||
Strømforsyning | 100 til 240 V AC, 50/60 Hz, 20 VA Max. | |||||
Dimensioner og masse | 160 mm (6,30 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 227 mm (8,94 in) D, 1,9 kg (67,0 oz) | |||||
Inkluderet tilbehør | Instruktionsmanual × 1, strømkabel × 1 |
For mere information:Hioki
Hioki 3333 Power Hitester
HIOKI 3333 DATABEETModel nr. (Ordre -kode)
3333 | |
---|---|
3333-01 | Buit-in gp-ib |