HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
Brug vores chat til personlig support. Eller kontakt os via +45 31 33 18 19 eller Salg@GOmeasure.dk
Oplev mulighederne
Mere information
Beskrivelse
HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
Hioki bærbare strømmålere og analysatorer er bedst i klassemåleinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. PQ3100 er en omfattende, men brugervenlig strømkvalitetsanalysator til overvågning og registrering af strømforsyningsanomalier, hvilket tillader, at deres årsager hurtigt kan undersøges, og også til vurdering af strømforsyningsproblemer såsom spændingsfald, flimmer, harmonik og andre elektriske problemer .
Nøglefunktioner
• Optag data inklusive spænding, strøm, kraft, harmonik og flimmer samtidig langs en enkelt gang akse
• Mål op til 6000 A AC
• Fang alle strømforanstaltninger, inklusive øjeblikkelige strømafbrydelser, spændingsfald og frekvenssvingninger, mens du samtidig registrerer trenddata
• Hurtigt sæt: Let at forstå på skærmen Guide til måleprocedurer
• bundtet PQ One -applikationssoftware gør det nemt at oprette rapporter
• Registrer bølgeformer i op til 1 sekund før og 10 sekunder efter, at der opstår en afvigelse
• Mål nøjagtigt DC-strømme over længere tid (med en AC/DC Auto-Zero Current Sensor)
• Lever direkte strøm til tilsluttede aktuelle sensorer
• Send målte værdier til HIOKI-dataloggere ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology-kompatibel adapter (LR8410 Link-kompatible produkter), Ver. 2.0 og senere
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 1 år, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 1 år)
Målingslinjetype | Enfase 2-ledning, enfaset 3-ledning, trefaset 3-ledning eller trefaset 4-ledning plus en ekstra inputkanal CH4 til spænding/strøm, (alle kanaler AC/DC-måling) |
---|---|
Spænding varierer | Spændingsmåling: 1000,0 V RMS eller DC, forbigående måling 2.200 kV top |
Aktuelle intervaller | 50.000 Ma AC til 5,0000 Ka AC, 10.000 A DC til 2.0000 Ka DC (afhænger af den aktuelle sensor i brug) |
Power spænder | 50.000 W til 6,0000 MW (bestemt automatisk baseret på det aktuelle interval i brug) |
Grundlæggende nøjagtighed | Spænding: ± 0,2 % af den nominelle spænding, strøm: ± 0,1 % Rdg. ± 0,1 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed, aktiv effekt: DC ± 0,5 % RDG. ± 0,5 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed, AC ± 0,2 % RDG. ± 0,1 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed |
Måleelementer | 1. Forbigående over spænding: 200 kHz prøveudtagning2. Frekvenscyklus: Beregnet som en cyklus3. Spænding (1/2) RMS, strøm (1/2) RMS: En cyklusberegning opdateres hver halve cyklus4. Spændingsvæv, spændingsdips, spændingsafbrydelse, RVC (ver. UP): spænding (1/2) RMS beregning5. INRUSH STREM: Halvcyklusberegning: Beregnet som den aktuelle RMS-værdi for de nuværende bølgeformdata, der blev samplet hver halvcyklus.6. Frekvens 200 ms: beregnet som 10 eller 12 cykler7. 10-sekunders frekvens: Beregnet som hele cyklustiden i den specificerede 10 s periode8. Spændingsbølgeformtop, strømbølgeform Peak9. Spænding, strøm, aktiv effekt, tilsyneladende kraft, reaktiv effekt, aktiv energi, tilsyneladende energi, reaktiv energi, energiomkostninger, effektfaktor, forskydningseffektfaktor, spænding ubalancefaktor, nuværende ubalancefaktor10. Spændingskamfaktor, den nuværende crest -faktor11. Harmonisk/ harmonisk fasevinkel (spænding/ strøm), harmonisk kraft: 0 til 50 th ordrer12. Harmonisk spændingsstrømfasevinkel: 1. til 50 th ordrer13. Total harmonisk forvrængningsfaktor (spænding/ strøm) 14. Inter harmonisk (spænding/ strøm): 0,5 til 49,5 th ordrer15. K Factor (multiplikationsfaktor) 16. IEC Flicker, Δ V10 Flicker |
Optage | Maksimalt optagelsesinterval: 1 år, maksimalt antal optagelige begivenheder: 9999 × 365 dage |
Grænseflader | SD/ SDHC hukommelseskort, RS-232C (til kommunikation/ LR8410-link), LAN (HTTP Server/ FTP/ Send e-mail), USB 2.0 (til kommunikation) |
Loggerforbindelse | Sender målte værdier trådløst til Logger ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology Serial Conversion Adapter. (Understøttede enheder: Hioki LR8410 Link-kompatible loggere), Ver. 2.0 og senere |
Skærm | 6,5-tommer TFT-farve LCD (640 × 480 prikker) |
Strømforsyning | AC -adapter Z1002 (100 V til 240 V AC, 50/60 Hz, bedømt strøm 1,7 A), batteripakke Z1003 (kontinuerlig brug: 8 timer, opladningstid: Maks. 5 timer 30 m med vekselstrømsadapter) |
Dimensioner og masse | 300 mm (11,81 in) W × 211 mm (8,31 in) H × 68 mm (2,68 in) D, 2,5 kg (88,2 oz) (inklusive batteripakke) |
tilbehør | Brugsanvisning × 1, målingsvejledning × 1, spændingsledning L1000-05 × 1 sæt (rød/gul/blå/grå/sort, alligatorklip × 5, spiralrør × 5), farveklip (til identificering af klemmesensorfarve) × 1 sæt, spiralrør × 5, AC -adapter Z1002 × 1, stropp × 1, USB -kabel (1 m 3,28 ft længde) × 1, batteripakke Z1003 × 1, PQ One (software, CD) × 1 |
Dokumenter
HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
Hioki PQ3100 databladMuligheder
HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
PQ3100 | Hovedenhed, aktuelle sensor sælges separat |
---|---|
PQ3100-91 | Kit inkluderer 600 en sensor × 2 og andre indstillinger |
PQ3100-92 | Kit inkluderer 600 en sensor × 4 og andre indstillinger |
PQ3100-94 | Kit inkluderer 6000 en sensor × 4 og andre indstillinger |
Video
HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
Hioki bærbare strømmålere og analysatorer er bedst i klassemåleinstrumenter til måling af enkelt til trefaselinjer med en høj grad af præcision og nøjagtighed. PQ3100 er en omfattende, men brugervenlig strømkvalitetsanalysator til overvågning og registrering af strømforsyningsanomalier, hvilket tillader, at deres årsager hurtigt kan undersøges, og også til vurdering af strømforsyningsproblemer såsom spændingsfald, flimmer, harmonik og andre elektriske problemer .
Nøglefunktioner
• Optag data inklusive spænding, strøm, kraft, harmonik og flimmer samtidig langs en enkelt gang akse
• Mål op til 6000 A AC
• Fang alle strømforanstaltninger, inklusive øjeblikkelige strømafbrydelser, spændingsfald og frekvenssvingninger, mens du samtidig registrerer trenddata
• Hurtigt sæt: Let at forstå på skærmen Guide til måleprocedurer
• bundtet PQ One -applikationssoftware gør det nemt at oprette rapporter
• Registrer bølgeformer i op til 1 sekund før og 10 sekunder efter, at der opstår en afvigelse
• Mål nøjagtigt DC-strømme over længere tid (med en AC/DC Auto-Zero Current Sensor)
• Lever direkte strøm til tilsluttede aktuelle sensorer
• Send målte værdier til HIOKI-dataloggere ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology-kompatibel adapter (LR8410 Link-kompatible produkter), Ver. 2.0 og senere
Grundlæggende specifikationer (nøjagtighed garanteret i 1 år, efter justeringsnøjagtighed garanteret i 1 år)
Målingslinjetype | Enfase 2-ledning, enfaset 3-ledning, trefaset 3-ledning eller trefaset 4-ledning plus en ekstra inputkanal CH4 til spænding/strøm, (alle kanaler AC/DC-måling) |
---|---|
Spænding varierer | Spændingsmåling: 1000,0 V RMS eller DC, forbigående måling 2.200 kV top |
Aktuelle intervaller | 50.000 Ma AC til 5,0000 Ka AC, 10.000 A DC til 2.0000 Ka DC (afhænger af den aktuelle sensor i brug) |
Power spænder | 50.000 W til 6,0000 MW (bestemt automatisk baseret på det aktuelle interval i brug) |
Grundlæggende nøjagtighed | Spænding: ± 0,2 % af den nominelle spænding, strøm: ± 0,1 % Rdg. ± 0,1 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed, aktiv effekt: DC ± 0,5 % RDG. ± 0,5 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed, AC ± 0,2 % RDG. ± 0,1 % F.S. + Aktuel sensornøjagtighed |
Måleelementer | 1. Forbigående over spænding: 200 kHz prøveudtagning2. Frekvenscyklus: Beregnet som en cyklus3. Spænding (1/2) RMS, strøm (1/2) RMS: En cyklusberegning opdateres hver halve cyklus4. Spændingsvæv, spændingsdips, spændingsafbrydelse, RVC (ver. UP): spænding (1/2) RMS beregning5. INRUSH STREM: Halvcyklusberegning: Beregnet som den aktuelle RMS-værdi for de nuværende bølgeformdata, der blev samplet hver halvcyklus.6. Frekvens 200 ms: beregnet som 10 eller 12 cykler7. 10-sekunders frekvens: Beregnet som hele cyklustiden i den specificerede 10 s periode8. Spændingsbølgeformtop, strømbølgeform Peak9. Spænding, strøm, aktiv effekt, tilsyneladende kraft, reaktiv effekt, aktiv energi, tilsyneladende energi, reaktiv energi, energiomkostninger, effektfaktor, forskydningseffektfaktor, spænding ubalancefaktor, nuværende ubalancefaktor10. Spændingskamfaktor, den nuværende crest -faktor11. Harmonisk/ harmonisk fasevinkel (spænding/ strøm), harmonisk kraft: 0 til 50 th ordrer12. Harmonisk spændingsstrømfasevinkel: 1. til 50 th ordrer13. Total harmonisk forvrængningsfaktor (spænding/ strøm) 14. Inter harmonisk (spænding/ strøm): 0,5 til 49,5 th ordrer15. K Factor (multiplikationsfaktor) 16. IEC Flicker, Δ V10 Flicker |
Optage | Maksimalt optagelsesinterval: 1 år, maksimalt antal optagelige begivenheder: 9999 × 365 dage |
Grænseflader | SD/ SDHC hukommelseskort, RS-232C (til kommunikation/ LR8410-link), LAN (HTTP Server/ FTP/ Send e-mail), USB 2.0 (til kommunikation) |
Loggerforbindelse | Sender målte værdier trådløst til Logger ved hjælp af en Bluetooth® Wireless Technology Serial Conversion Adapter. (Understøttede enheder: Hioki LR8410 Link-kompatible loggere), Ver. 2.0 og senere |
Skærm | 6,5-tommer TFT-farve LCD (640 × 480 prikker) |
Strømforsyning | AC -adapter Z1002 (100 V til 240 V AC, 50/60 Hz, bedømt strøm 1,7 A), batteripakke Z1003 (kontinuerlig brug: 8 timer, opladningstid: Maks. 5 timer 30 m med vekselstrømsadapter) |
Dimensioner og masse | 300 mm (11,81 in) W × 211 mm (8,31 in) H × 68 mm (2,68 in) D, 2,5 kg (88,2 oz) (inklusive batteripakke) |
tilbehør | Brugsanvisning × 1, målingsvejledning × 1, spændingsledning L1000-05 × 1 sæt (rød/gul/blå/grå/sort, alligatorklip × 5, spiralrør × 5), farveklip (til identificering af klemmesensorfarve) × 1 sæt, spiralrør × 5, AC -adapter Z1002 × 1, stropp × 1, USB -kabel (1 m 3,28 ft længde) × 1, batteripakke Z1003 × 1, PQ One (software, CD) × 1 |
HIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
Hioki PQ3100 databladHIOKI PQ3100 Power Quality Analyzer
PQ3100 | Hovedenhed, aktuelle sensor sælges separat |
---|---|
PQ3100-91 | Kit inkluderer 600 en sensor × 2 og andre indstillinger |
PQ3100-92 | Kit inkluderer 600 en sensor × 4 og andre indstillinger |
PQ3100-94 | Kit inkluderer 6000 en sensor × 4 og andre indstillinger |